Textes salariaux
Salaires — Article 1er
En vigueur étendu dans le corpus
Les salaires minima mensuels pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit à compter du 1er juillet 2009.
(En euros.)
| COEFFICIENT | SALAIRE MINIMUM | |
|---|---|---|
| 160 | 1 342 | |
| 165 | 1 347 | |
| 170 | 1 353 | |
| 175 | 1 369 | |
| 180 | 1 383 | |
| 185 | 1 399 | |
| 190 | 1 415 | |
| 195 | 1 432 | |
| 200 | 1 449 | |
| 210 | 1 480 | |
| 215 | 1 497 | |
| 220 | 1 516 | |
| 235 | 1 636 | |
| 245 | 1 683 | |
| 260 | 1 783 | |
| 270 | 1 850 | |
| 290 | 1 983 | |
| 295 | 2 016 | |
| 300 | 2 114 | |
| 360 | 2 450 | |
| 420 | 2 849 | |
| 510 | 3 449 | |
| 600 | 4 049 | |
| 750 | 5 050 | |

