Textes salariaux
Salaires — Article 1er
En vigueur étendu dans le corpus
Les salaires minima mensuels pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit à compter du 1er janvier 2007 :
(En euros.)
| COEFFICIENT | MONTANT |
| 160 | 1 267 |
| 165 | 1 273 |
| 170 | 1 288 |
| 175 | 1 303 |
| 180 | 1 318 |
| 185 | 1 333 |
| 190 | 1 348 |
| 195 | 1 365 |
| 200 | 1 381 |
| 210 | 1 411 |
| 215 | 1 426 |
| 220 | 1 444 |
| 235 | 1 555 |
| 245 | 1 602 |
| 260 | 1 697 |
| 270 | 1 760 |
| 290 | 1 888 |
| 295 | 1 919 |
| 300 | 2 010 |
| 360 | 2 332 |
| 420 | 2 714 |
| 510 | 3 286 |
| 600 | 3 857 |
| 750 | 4 811 |

