Textes salariaux
Salaires minima 2018 — Article 2
En vigueur étendu dans le corpus
Les salaires minima mensuels, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit à compter du 1er octobre 2018 :
(En euros.)
| Coefficient | Salaire |
|---|---|
| 160 | 1 512 |
| 165 | 1 515 |
| 170 | 1 525 |
| 175 | 1 540 |
| 180 | 1 556 |
| 185 | 1 571 |
| 190 | 1 587 |
| 195 | 1 607 |
| 200 | 1 623 |
| 210 | 1 646 |
| 215 | 1 663 |
| 220 | 1 684 |
| 235 | 1 809 |
| 245 | 1 860 |
| 260 | 1 971 |
| 270 | 2 046 |
| 290 | 2 193 |
| 295 | 2 229 |
| 300 | 2 338 |
| 360 | 2 708 |
| 420 | 3 150 |
| 510 | 3 813 |
| 600 | 4 476 |
| 750 | 5 582 |

