Textes salariaux
Salaires pour l'année 2019 — Article 1er
En vigueur étendu dans le corpus
Les salaires minimaux mensuels, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit à compter du 1er juin 2019 :
(En euros.)
| Coefficient | Salaire minimum mensuel |
|---|---|
| 160 | 1 535 |
| 165 | 1 538 |
| 170 | 1 548 |
| 175 | 1 563 |
| 180 | 1 579 |
| 185 | 1 595 |
| 190 | 1 611 |
| 195 | 1 631 |
| 200 | 1 647 |
| 210 | 1 671 |
| 215 | 1 688 |
| 220 | 1 709 |
| 235 | 1 836 |
| 245 | 1 888 |
| 260 | 2 001 |
| 270 | 2 077 |
| 290 | 2 226 |
| 295 | 2 263 |
| 300 | 2 373 |
| 360 | 2 749 |
| 420 | 3 197 |
| 510 | 3 870 |
| 600 | 4 543 |
| 750 | 5 666 |

