Textes salariaux
Salaires pour l'année 2022 — Article 1er
En vigueur étendu dans le corpus
Tenant compte de la situation économique très préoccupante des entreprises de l'aérien, les salaires minima conventionnels bruts, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit à compter 1er janvier 2022 :
(En euros.)
| 1er janvier 2022 | |
|---|---|
| Coefficient | |
| 160 | 1 605 |
| 165 | 1 608 |
| 170 | 1 610 |
| 175 | 1 613 |
| 180 | 1 623 |
| 185 | 1 633 |
| 190 | 1 643 |
| 195 | 1 656 |
| 200 | 1 666 |
| 210 | 1 681 |
| 215 | 1 698 |
| 220 | 1 719 |
| 235 | 1 836 |
| 245 | 1 888 |
| 260 | 2 001 |
| 270 | 2 077 |
| 290 | 2 226 |
| 295 | 2 263 |
| 300 | 2 373 |
| 360 | 2 749 |
| 420 | 3 197 |
| 510 | 3 870 |
| 600 | 4 543 |
| 750 | 5 666 |

