Textes salariaux
Salaires minimaux pour 2011 — Article 2
En vigueur étendu dans le corpus
Les montants des primes mensuelles d'ancienneté calculées pour un horaire mensuel de 151,67 heures par catégorie d'emploi et tranche d'ancienneté sont revalorisés en vertu de l'article 31 de la façon suivante :
Montants des primes d'ancienneté applicables
(En euros.)
| Catégorie | 3 ans | 6 ans | 9 ans | 12 ans | 15 ans | 20 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Employés | ||||||
| A | 25,80 | 51,61 | 77,23 | 103,03 | 128,85 | 171,60 |
| B | 26,01 | 51,83 | 77,83 | 103,85 | 129,85 | 173,02 |
| C | 26,20 | 52,21 | 78,43 | 104,44 | 130,64 | 174,18 |
| D | 26,35 | 52,71 | 79,08 | 105,43 | 131,98 | 176,03 |
| E | 26,73 | 53,63 | 80,36 | 107,08 | 133,99 | 178,40 |
| F | 27,12 | 54,27 | 81,39 | 108,51 | 135,65 | 180,92 |
| G | 27,60 | 55,21 | 83,00 | 110,60 | 138,22 | 184,34 |
| H | 28,41 | 56,64 | 84,88 | 113,28 | 141,69 | 188,81 |
| Agents de maîtrise | ||||||
| A | 29,11 | 58,22 | 87,33 | 116,44 | 145,54 | 194,07 |
| B | 30,40 | 60,81 | 91,21 | 121,79 | 152,20 | 202,75 |
| C | 33,04 | 66,25 | 99,30 | 132,34 | 165,57 | 220,75 |
| Cadres | ||||||
| A1 | 36,98 | 73,96 | 110,78 | 147,75 | 184,74 | 246,37 |
| A2 | 38,20 | 76,40 | 114,60 | 152,81 | 191,01 | 254,67 |
| B1 | 40,88 | 81,76 | 122,82 | 163,70 | 204,58 | 272,72 |
| B2 | 46,60 | 93,04 | 139,64 | 186,08 | 232,68 | 310,19 |
| C1 | 51,36 | 102,71 | 154,06 | 205,41 | 256,77 | 342,23 |
| C2 | 58,85 | 117,71 | 176,57 | 235,43 | 294,28 | 392,54 |
| D1 | 76,11 | 152,23 | 228,34 | 304,28 | 380,40 | 507,19 |
| D2 | 92,51 | 185,01 | 277,68 | 370,02 | 462,69 | 616,87 |
Les primes mensuelles d'ancienneté sont établies selon les valeurs ci-dessus pour un horaire de 151,67 heures par mois. Pour les salariés dont la durée du travail est inférieure, la prime d'ancienneté est calculée au prorata de la durée contractuelle du travail du salarié.
Pour les cadres, conformément à l'article 11 de l'avenant « Cadres » du 30 juin 1972, la prime d'ancienneté demeure incluse forfaitairement dans la rémunération perçue.
Il est rappelé que leur rémunération ne pourra en aucun cas être inférieure au minimum garanti augmenté de la prime d'ancienneté.

