Textes salariaux
Salaires (Ile de France) — Article 2
En vigueur étendu dans le corpus
En application de l'article 1er, le salaire horaire minimum de la région Ile-de-France à partir du 1er septembre 2009 est de :
a) Personnel de fabrication
(En euros.)
| COEFFICIENT | SALAIRE HORAIRE |
|---|---|
| 155 | 8,88 |
| 160 | 9,00 |
| 170 | 9,36 |
| 175 | 9,59 |
| 185 | 10,04 |
| 190 | 10,27 |
| 195 | 10,50 |
| 240 | 12,55 |
b) Personnel de vente
(En euros.)
| COEFFICIENT | SALAIRE HORAIRE |
|---|---|
| 155 | 8,88 |
| 160 | 9,00 |
| 165 | 9,12 |
| 170 | 9,36 |
| 175 | 9,59 |
| 180 | 9,82 |
| 185 | 10,04 |
| 190 | 10,27 |
c) Personnel de service
(En euros.)
| COEFFICIENT | SALAIRE HORAIRE |
|---|---|
| 155 | 8,88 |
| 160 | 9,00 |
| 170 | 9,36 |
d) Personnel de direction
(En euros.)
| COEFFICIENT | SALAIRE HORAIRE |
|---|---|
| 320 | 16,20 |
| 500 | 24,40 |

