Textes salariaux
Salaires (Eure) — Article 1er
En vigueur étendu dans le corpus
A compter du 1er février 2011, suite à l'avenant n° 98 du 1er janvier 2011, la grille des salaires en boulangerie et boulangerie-pâtisserie est :
a) Pour le personnel de fabrication
(En euros.)
| Coefficient | Taux horaire |
|---|---|
| 155 | 9,12 |
| 160 | 9,21 |
| 170 | 9,38 |
| 175 | 9,47 |
| 185 | 9,88 |
| 190 | 10,05 |
| 195 | 10,52 |
| 240 | 10,67 |
b) Pour le personnel de vente
(En euros.)
| Coefficient | Taux horaire |
|---|---|
| 155 | 9,12 |
| 160 | 9,21 |
| 165 | 9,30 |
| 170 | 9,38 |
| 175 | 9,47 |
| 180 | 9,56 |
| 185 | 9,88 |
| 190 | 10,05 |
c) Pour le personnel de services
(En euros.)
| Coefficient | Taux horaire |
|---|---|
| 155 | 9,12 |
| 160 | 9,21 |
| 170 | 9,38 |

