Textes salariaux
Salaires minima au 1er février 2013 (Ile-de-France) — Article 2
En vigueur étendu dans le corpus
En application de l'article 1er, le salaire horaire minimum de la région Ile-de-France à partir du 1er février 2013 est de :
a) Pour le personnel de fabrication
(En euros.)
| Coefficient | Salaire horaire |
|---|---|
| 155 | 9,58 |
| 160 | 9,83 |
| 170 | 10,32 |
| 175 | 10,57 |
| 185 | 11,06 |
| 190 | 11,31 |
| 195 | 11,56 |
| 240 | 13,79 |
b) Pour le personnel de vente
(En euros.)
| Coefficient | Salaire horaire |
|---|---|
| 155 | 9,58 |
| 160 | 9,83 |
| 165 | 10,07 |
| 170 | 10,32 |
| 175 | 10,57 |
| 180 | 10,82 |
| 185 | 11,06 |
| 190 | 11,31 |
c) Pour le personnel de service
(En euros.)
| Coefficient | Salaire horaire |
|---|---|
| 155 | 9,58 |
| 160 | 9,83 |
| 170 | 10,32 |

