Textes salariaux
Accord — Article 2
Ile-de-France Salaires minima au 1er février 2017
En vigueur étendu dans le corpus
En application de l'article 1er, le salaire horaire minimum de la région Ile-de-France à partir du 1er février 2017 est de :
a) Pour le personnel de fabrication
(En euros.)
| Coefficient | salaire horaire minimum |
|---|---|
| 155 | 10,00 |
| 160 | 10,26 |
| 170 | 10,77 |
| 175 | 11,03 |
| 185 | 11,55 |
| 190 | 11,81 |
| 195 | 12,07 |
| 240 | 14,39 |
b) Pour le personnel de vente
(En euros.)
| Coefficient | salaire horaire minimum |
|---|---|
| 155 | 10,00 |
| 160 | 10,26 |
| 165 | 10,52 |
| 170 | 10,77 |
| 175 | 11,03 |
| 180 | 11,29 |
| 185 | 11,55 |
| 190 | 11,81 |
c) Pour le personnel de service
(En euros.)
| Coefficient | salaire horaire minimum |
|---|---|
| 155 | 10,00 |
| 160 | 10,26 |
| 170 | 10,77 |

