Textes salariaux
Minima conventionnels, PAC et médaille d'honneur du travail — Article 3
En vigueur étendu dans le corpus
Les salaires minima mensuels (pour une durée de travail de 151,67 heures), tels que définis à l'article 16.2 de la convention collective nationale, sont modifiés comme suit :
(En euros.)
| Niveaux | SMM |
|---|---|
| I | 1 747,20 |
| II | 1 756,30 |
| III | 1 777,53 |
| IV | 1 807,87 |
| V | 1 882,18 |
| VI | 1 958,02 |
| VII | 2 080,87 |
| VIII | 2 214,33 |
| IX | 2 857,40 |

