Textes salariaux
Salaires minima au 1er mars 2020 — Article 1er
En vigueur étendu dans le corpus
| Catégories | Niveaux | Coefficients | Salaires minima |
|---|---|---|---|
| Ouvriers et employés | I | A10 | 1 553,15 € |
| A20 | 1 576,45 € | ||
| II | A30 | 1 600,10 € | |
| A40 | 1 624,10 € | ||
| A50 | 1 648,47 € | ||
| III | A60 | 1 694,61 € | |
| A70 | 1 742,07 € | ||
| A80 | 1 790,85 € | ||
| Techniciens et agents de maîtrise | IV | B10 | 1 844,57 € |
| B20 | 1 927,58 € | ||
| B30 | 2 014,33 € | ||
| V | B40 | 2 104,96 € | |
| B50 | 2 199,68 € | ||
| B60 | 2 298,67 € | ||
| VI | B70 | 2 402,12 € | |
| B80 | 2 510,21 € | ||
| Cadres | VII | C10 | 2 635,71 € |
| C20 | 2 899,30 € | ||
| VIII | C30 | 3 334,19 € | |
| C40 | 3 834,32 € | ||
| IX | C50 | 4 409,47 € | |
| C60 | 5 070,87 € |

