Textes salariaux
Salaires minima au 1er juillet 2022 — Article 1er
En vigueur étendu dans le corpus
| Catégories | Niveaux | Coefficients | Salaires |
|---|---|---|---|
| Ouvriers, employés | I | A10 | 1 651,26 € |
| A20 | 1 676,02 € | ||
| II | A30 | 1 701,19 € | |
| A40 | 1 726,69 € | ||
| A50 | 1 752,59 € | ||
| III | A60 | 1 801,66 € | |
| A70 | 1 852,11 € | ||
| A80 | 1 903,97 € | ||
| Techniciens, agents de maîtrise | IV | B10 | 1 961,09 € |
| B20 | 2 049,34 € | ||
| B30 | 2 141,56 € | ||
| V | B40 | 2 237,92 € | |
| B50 | 2 338,63 € | ||
| B60 | 2 443,87 € | ||
| VI | B70 | 2 553,86 € | |
| B80 | 2 668,77 € | ||
| Cadres | VII | C10 | 2 802,21 € |
| C20 | 3 082,44 € | ||
| VIII | C30 | 3 544,81 € | |
| C40 | 4 076,52 € | ||
| IX | C50 | 4 687,99 € | |
| C60 | 5 391,18 € |

