Textes salariaux
Salaires minima au 1er avril 2024 — Article 1er
En vigueur dans le corpus — extension à vérifier
| Catégories | Niveaux | Coefficients | Salaires |
|---|---|---|---|
| Ouvriers Employés |
I | A10 | 1 802,44 € |
| A20 | 1 829,47 € | ||
| II | A30 | 1 856,95 € | |
| A40 | 1 884,78 € | ||
| A50 | 1 913,04 € | ||
| III | A60 | 1 966,61 € | |
| A70 | 2 021,67 € | ||
| A80 | 2 078,28 € | ||
| Techniciens Agents de maîtrise |
IV | B10 | 2 140,63 € |
| B20 | 2 236,95 € | ||
| B30 | 2 337,63 € | ||
| V | B40 | 2 442,81 € | |
| B50 | 2 552,74 € | ||
| B60 | 2 667,61 € | ||
| VI | B70 | 2 787,66 € | |
| B80 | 2 913,10 € | ||
| Cadres | VII | C10 | 3 058,76 € |
| C20 | 3 364,65 € | ||
| VIII | C30 | 3 869,35 € | |
| C40 | 4 449,73 € | ||
| IX | C50 | 5 117,18 € | |
| C60 | 5 884,76 € |

