Textes salariaux
Annexe
Classification des journalistes professionnels de la presse quotidienne nationale
En vigueur dans le corpus — extension à vérifier
Document 3 : tableau de transposition de la nouvelle grille pour les journalistes embauchés avant la date d'entrée en vigueur de l'accord
| Grille avant entrée en vigueur du présent accord | Transposition avec la nouvelle grille |
||
|---|---|---|---|
| Emplois | Coefficient | Position | Coefficient |
| Rédacteur en chef | 333 | 4.3 | 326 |
| Rédacteur en chef adjoint | 277 | 4.1 | 272 |
| 1er secrétaire de rédaction ou secrétaire unique | 225 | 3.3 | 223 |
| Chef de service | 215 | 3.2 | 213 |
| Chef de service littéraire, chef de service sténo-rédacteurs, chef de service reporters photo, chef de service reporters photo. | 200 | 3.1 | 198 |
| Grand reporter ou rédacteur hautement qualifié, sous-chef de service, secrétaire de rédaction 2e échelon, sténo-rédacteur hautement qualifié, reporter photographe 3e échelon. | 184 | 2.3 | 184 |
| Secrétaire de rédaction 1er échelon, chroniqueur judiciaire, chef de rubrique. | 175 | 2.2 | 169 |
| Reporter, reporter dessinateur | 170 | 2.2 | 169 |
| Sténo-rédacteur confirmé, rédacteur spécialisé (séancier, rédacteur ministère, reporter théâtral, courriériste), reporter photographe 2e échelon, rédacteur infographe 2e échelon | 165 | 2.2 | 169 |
| Secrétaire de rédaction adjoint, reporter photographe 1er échelon, rédacteur infographe. | 155 | 2.1 | 155 |
| Rédacteur, sténo-rédacteur (période d'essai ou probatoire effectuée). | 149 | 2.1 | 155 |
| Sténo-rédacteur débutant. | 130 | 1.3 | 130 |
| Stagiaire 2e année. | 120 | 1.2 | 120 |
| Stagiaire 1re année. | 110 | 1.1 | 110 |

