Textes salariaux
Annexes
Salaires au 1er novembre 2021
En vigueur étendu dans le corpus
Annexe I (1)
Barème minimum journalistes SEPM presse périodique en 2021
| Presse périodique | Au 1er novembre 2021 | ||
|---|---|---|---|
| Fonctions | Cat. A | Cat. B / C | |
| Valeur du point | Coefficient | 16,4872 | 14,6147 |
| Rédacteur en chef | 185 | 3 050,14 € | 2 703,72 € |
| Rédacteur en chef adjoint | 160 | 2 637,96 € | 2 338,35 € |
| Secrétaire général de rédaction | 140 | 2 308,21 € | 2 046,06 € |
| Premier rédacteur graphiste | 133 | 2 192,80 € | 1 943,76 € |
| Premier secrétaire de rédaction | 133 | 2 192,80 € | 1 943,76 € |
| Secrétaire de rédaction unique | 133 | 2 192,80 € | 1 943,76 € |
| Chef de rubrique | 133 | 2 192,80 € | 1 943,76 € |
| Secrétaire de rédaction | 110 | 1 813,60 € | 1 607,617 |
| Rédacteur graphiste | 110 | 1 813,60 € | 1 607,617 |
| Rewriter | 110 | 1 813,60 € | 1 607,617 |
| Reporter | 110 | 1 813,60 € | 1 607,617 |
| Reporter dessinateur | 110 | 1 813,60 € | 1 607,617 |
| Reporter photographe | 110 | 1 813,60 € | 1 607,617 |
| Rédacteur spécialisé | 110 | 1 813,60 € | 1 607,617 |
| Rédacteur | 100 | 1 648,72 € | 1 605,36 € (*) |
| Stagiaires du 1er au 24e mois | 97 | 1 605,36 € (*) | 1 605,36 € (*) |
| (*) Dans les cas où l'application du point au coefficient fait ressortir une valeur inférieure au Smic en vigueur, il est retenu comme minima le niveau du Smic au 1er novembre 2021, soit 1 589,47 €, augmenté de 1 %. | |||
Catégorie A :
Périodiques traitant indifféremment de tous sujets d'actualité, de grande information et de politique et visant l'ensemble du grand public.
Catégorie B :
Périodiques s'adressant également au grand public mais ayant une spécialisation rédactionnelle dominante et permanente, (exemples non limitatifs et sauf exception : les sportifs, littéraires, artistiques, de spectacles, de radio, de mode, d'enfants et agricoles), ainsi que les périodique et revue spécialisés (il s'agit de l'ancienne catégorie C) s'adressant à un public moins étendu et particulièrement à des techniciens (exemples non limitatifs et sauf exception : les périodiques juridiques, médicaux, scientifiques, pédagogiques, culturels, administratifs, techniques et professionnels
Barème minimum journalistes SEPM presse hebdomadaire en 2021
| Presse hebdomadaire | Au 1er novembre 2021 | ||
|---|---|---|---|
| Fonctions | Cat. 1 | Cat. 2 | |
| Valeur du point | Coefficient | 16,7195 | 14,7399 |
| Rédacteur en chef | 220 | 3 678,29 € | 3 242,78 € |
| Rédacteur en chef adjoint | 188 | 3 143,27 € | 2 771,10 € |
| Secrétaire général de rédaction | 174 | 2 909,19 € | 2 564,74 € |
| Premier rédacteur graphiste | 174 | 2 909,19 € | 2 564,74 € |
| Chef des informations | 165 | 2 758,72 € | 2 432,08 € |
| Premier secrétaire de rédaction | 160 | 2 675,12 € | 2 358,38 € |
| Secrétaire de rédaction unique | 160 | 2 675,12 € | 2 358,38 € |
| Chef de service | 155 | 2 591,52 € | 2 284,68 € |
| Second rédacteur graphiste | 145 | 2 424,33 € | 2 137,29 € |
| Second secrétaire de rédaction | 145 | 2 424,33 € | 2 137,29 € |
| Chef de service adjoint | 145 | 2 424,33 € | 2 137,29 € |
| Grand reporter | 145 | 2 424,33 € | 2 137,29 € |
| Chef de rubrique | 142 | 2 374,17 € | 2 093,07 € |
| Rédacteur graphiste | 138 | 2 307,29 € | 2 034,11 € |
| Secrétaire de rédaction | 138 | 2 307,29 € | 2 034,11 € |
| Reporter | 130 | 2 173,54 € | 1 916,19 € |
| Critique | 127 | 2 123,38 € | 1 871,97 € |
| Rédacteur rewriter | 120 | 2 006,34 € | 1 768,79 € |
| Rédacteur spécialisé | 120 | 2 006,34 € | 1 768,79 € |
| Rédacteur réviseur | 120 | 2 006,34 € | 1 768,79 € |
| Reporter photographe | 120 | 2 006,34 € | 1 768,79 € |
| Rédacteur graphiste adjoint | 112 | 1 872,58 € | 1 650,87 € |
| Reporter dessinateur | 112 | 1 872,58 € | 1 650,87 € |
| Secrétaire de rédaction adjoint | 110 | 1 839,15 € | 1 621,39 € |
| Rédacteur traducteur | 110 | 1 839,15 € | 1 621,39 € |
| Rédacteur | 100 | 1 671,95 € | 1 605,36 € (*) |
| Sténographe rédacteur | 100 | 1 671,95 € | 1 605,36 € (*) |
| Stagiaires du 1er au 24e mois | 97 | 1 621,79 € | 1 605,36 € (*) |
| (*) Dans les cas où l'application du point au coefficient fait ressortir une valeur inférieure au Smic en vigueur, il est retenu comme minima le niveau du Smic au 1er novembre 2021, soit 1 589,47 €, augmenté de 1 %. | |||
Catégorie 1 : plus de 100 000 exemplaires.
Catégorie 2 : moins de 100 000 exemplaires.
(1) Annexe étendue sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
(Arrêté du 25 juillet 2022 - art. 1)

