Annexes et accords
Annexes
Salaires minima garantis au 1er juin 2022
En vigueur étendu dans le corpus
Annexe I
Barème minimum journalistes SEPM presse périodique en 2022
| Presse périodique Fonctions |
Au 1er juin 2022 | ||
|---|---|---|---|
| Cat. A | Cat. B/C | ||
| Valeur du point | Coef. | 16,8170 | 14,9070 |
| Rédacteur en chef | 185 | 3 111,15 € | 2 757,80 € |
| Rédacteur en chef adjoint | 160 | 2 690,72 € | 2 385,12 € |
| Secrétaire général de rédaction | 140 | 2 354,38 € | 2 086,98 € |
| Premier rédacteur graphiste | 133 | 2 236,66 € | 1 982,63 € |
| Premier secrétaire de rédaction | 133 | 2 236,66 € | 1 982,63 € |
| Secrétaire de rédaction unique | 133 | 2 236,66 € | 1 982,63 € |
| Chef de rubrique | 133 | 2 236,66 € | 1 982,63 € |
| Secrétaire de rédaction | 112 | 1 884,50 € | 1 669,58 € |
| Rédacteur graphiste | 112 | 1 884,50 € | 1 669,58 € |
| Rewriter | 110 | 1 849,87 € | 1 655,58 €(*) |
| Reporter | 110 | 1 849,87 € | 1 655,58 €(*) |
| Reporter dessinateur | 110 | 1 849,87 € | 1 655,58 €(*) |
| Reporter photographe | 110 | 1 849,87 € | 1 655,58 €(*) |
| Rédacteur spécialisé | 110 | 1 849,87 € | 1 655,58 €(*) |
| Rédacteur | 100 | 1 681,70 € | 1 655,58 €(*) |
| Stagiaires du 1er au 24e mois | 97 | 1 655,58 €(*) | 1 655,58 €(*) |
| (*) Dans les cas où l'application du point au coefficient fait ressortir une valeur inférieure au Smic en vigueur, il est retenu comme minima le niveau du Smic au 1er mai 2022, soit 1 645,58 €, augmenté de 10 euros. | |||
Catégorie A :
Périodiques traitant indifféremment de tous sujets d'actualité, de grande information et de politique et visant l'ensemble du grand public.
Catégorie B :
Périodiques s'adressant également au grand public mais ayant une spécialisation rédactionnelle dominante et permanente, (exemples non limitatifs et sauf exception : les sportifs, littéraires, artistiques, de spectacles, de radio, de mode, d'enfants et agricoles), ainsi que les périodiques et revues spécialisés (il s'agit de l'ancienne catégorie C) s'adressant à un public moins étendu et particulièrement à des techniciens (exemples non limitatifs et sauf exception : les périodiques juridiques, médicaux, scientifiques, pédagogiques, culturels, administratifs, techniques et professionnels).
Barème minimum journalistes SEPM presse hebdomadaire en 2022
| Presse hebdomadaire Fonctions |
Au 1er juin 2022 | ||
|---|---|---|---|
| Cat. 1 | Cat. 2 | ||
| Valeur du point | Coef. | 17,0539 | 15,0347 |
| Rédacteur en chef | 220 | 3 751,86 € | 3 307,63 € |
| Rédacteur en chef adjoint | 188 | 3 206,13 € | 2 826,52 € |
| Secrétaire général de rédaction | 174 | 2 967,38 € | 2 616,04 € |
| Premier rédacteur graphiste | 174 | 2 967,38 € | 2 616,04 € |
| Chef des informations | 165 | 2 813,89 € | 2 480,73 € |
| Premier secrétaire de rédaction | 160 | 2 728,62 € | 2 405,55 € |
| Secrétaire de rédaction unique | 160 | 2 728,62 € | 2 405,55 € |
| Chef de service | 155 | 2 643,35 € | 2 330,38 € |
| Second rédacteur graphiste | 145 | 2 472,82 € | 2 180,03 € |
| Second secrétaire de rédaction | 145 | 2 472,82 € | 2 180,03 € |
| Chef de service adjoint | 145 | 2 472,82 € | 2 180,03 € |
| Grand reporter | 145 | 2 472,82 € | 2 180,03 € |
| Chef de rubrique | 142 | 2 421,65 € | 2 134,93 € |
| Rédacteur graphiste | 138 | 2 353,44 € | 2 074,79 € |
| Secrétaire de rédaction | 138 | 2 353,44 € | 2 074,79 € |
| Reporter | 130 | 2 217,01 € | 1 954,51 € |
| Critique | 127 | 2 165,85 € | 1 909,41 € |
| Rédacteur rewriter | 120 | 2 046,47 € | 1 804,16 € |
| Rédacteur spécialisé | 120 | 2 046,47 € | 1 804,16 € |
| Rédacteur réviseur | 120 | 2 046,47 € | 1 804,16 € |
| Reporter photographe | 120 | 2 046,47 € | 1 804,16 € |
| Rédacteur graphiste adjoint | 112 | 1 910,04 € | 1 683,89 € |
| Reporter dessinateur | 112 | 1 910,04 € | 1 683,89 € |
| Secrétaire de rédaction adjoint | 110 | 1 875,93 € | 1 655,58 €(*) |
| Rédacteur traducteur | 110 | 1 875,93 € | 1 655,58 €(*) |
| Rédacteur | 100 | 1 705,39 € | 1 655,58 €(*) |
| Sténographe rédacteur | 100 | 1 705,39 € | 1 655,58 €(*) |
| Stagiaires du 1er au 24e mois | 97 | 1 655,58 €(*) | 1 655,58 €(*) |
| (*) Dans les cas où l'application du point au coefficient fait ressortir une valeur inférieure au Smic en vigueur, il est retenu comme minima le niveau du Smic au 1er mai 2022, soit 1 645,58 €, augmenté de 10 euros. | |||
Catégorie 1 : plus de 100 000 exemplaires.
Catégorie 2 : moins de 100 000 exemplaires.

