Textes salariaux
Annexes
Barèmes de salaires minima garantis applicables aux journalistes employés par des éditeurs de presse magazine
En vigueur étendu dans le corpus
Annexe I
Barème minimum journalistes SEPM presse périodique en 2025
| Presse périodique | Au 1er septembre 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Fonctions | Cat. A | Cat. B | |
| Coefficient | [1] | [1] | |
| Rédacteur en chef | 185 | 3 268,57 € | 2 897,34 € |
| Rédacteur en chef adjoint | 160 | 2 826,87 € | 2 505,81 € |
| Secrétaire général de rédaction | 140 | 2 498,25 € | 2 214,51 € |
| Premier rédacteur graphiste | 133 | 2 373,34 € | 2 103,78 € |
| Premier secrétaire de rédaction | 133 | 2 373,34 € | 2 103,78 € |
| Secrétaire de rédaction unique | 133 | 2 373,34 € | 2 103,78 € |
| Chef de rubrique | 133 | 2 373,34 € | 2 103,78 € |
| Secrétaire de rédaction | 112 | 1 999,66 € | 1 864,22 € |
| Rédacteur graphiste | 112 | 1 999,66 € | 1 864,22 € |
| Rewriter | 110 | 1 962,90 € | 1 864,22 € |
| Reporter | 110 | 1 962,90 € | 1 864,22 € |
| Reporter dessinateur | 110 | 1 962,90 € | 1 864,22 € |
| Reporter photographe | 110 | 1 962,90 € | 1 864,22 € |
| Rédacteur spécialisé | 110 | 1 962,90 € | 1 864,22 € |
| Rédacteur | 100 | 1 864,22 € | 1 864,22 € |
| Stagiaires du 1er au 24e mois | 97 | 1 846,11 € | 1 846,11 € |
| [1] La ligne de valeur de point a été supprimée dans la mesure où il n'y a plus de valeur de point uniforme à tous les coefficients. Ce point pourra être traité dans le cadre de la discussion relative à la modernisation de la grille. | |||
• Catégorie A :
Périodiques traitant indifféremment de tous sujets d'actualité, de grande information et de politique et visant l'ensemble du grand public.
• Catégorie B :
Périodiques s'adressant également au grand public mais ayant une spécialisation rédactionnelle dominante et permanente (exemples non limitatifs et sauf exception : les sportifs, littéraires, artistiques, de spectacles, de radio, de mode, d'enfants et agricoles), ainsi que les périodique et revue spécialisés (il s'agit de l'ancienne catégorie C) s'adressant à un public moins étendu et particulièrement à des techniciens (exemples non limitatifs et sauf exception : les périodiques juridiques, médicaux, scientifiques, pédagogiques, culturels, administratifs, techniques et professionnels).
Barème minimum journalistes SEPM presse hebdomadaire en 2025
| Presse hebdomadaire | Au 1er septembre 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Fonctions | Cat. 1 | Cat.2 | |
| Coefficient | [1] | [1] | |
| Rédacteur en chef | 220 | 3 941,70 € | 3 475,00 € |
| Rédacteur en chef adjoint | 188 | 3 368,36 € | 2 969,55 € |
| Secrétaire général de rédaction | 174 | 3 148,71 € | 2 775,89 € |
| Premier rédacteur graphiste | 174 | 3 148,71 € | 2 775,89 € |
| Chef des informations | 165 | 2 985,84 € | 2 632,31 € |
| Premier secrétaire de rédaction | 160 | 2 895,36 € | 2 552,54 € |
| Secrétaire de rédaction unique | 160 | 2 895,36 € | 2 552,54 € |
| Chef de service | 155 | 2 804,88 € | 2 472,78 € |
| Second rédacteur graphiste | 145 | 2 623,92 € | 2 313,24 € |
| Second secrétaire de rédaction | 145 | 2 623,92 € | 2 313,24 € |
| Chef de service adjoint | 145 | 2 623,92 € | 2 313,24 € |
| Grand reporter | 145 | 2 623,92 € | 2 313,24 € |
| Chef de rubrique | 142 | 2 569,63 € | 2 265,38 € |
| Rédacteur graphiste | 138 | 2 497,25 € | 2 201,57 € |
| Secrétaire de rédaction | 138 | 2 497,25 € | 2 201,57 € |
| Reporter | 130 | 2 352,48 € | 2 073,94 € |
| Critique | 127 | 2 298,19 € | 2 026,08 € |
| Rédacteur rewriter | 120 | 2 171,52 € | 1 914,40 € |
| Rédacteur spécialisé | 120 | 2 171,52 € | 1 914,40 € |
| Rédacteur réviseur | 120 | 2 171,52 € | 1 914,40 € |
| Reporter photographe | 120 | 2 171,52 € | 1 914,40 € |
| Rédacteur graphiste adjoint | 112 | 2 026,75 € | 1 864,22 € |
| Reporter dessinateur | 112 | 2 026,75 € | 1 864,22 € |
| Secrétaire de rédaction adjoint | 110 | 1 990,56 € | 1 864,22 € |
| Rédacteur traducteur | 110 | 1 990,56 € | 1 864,22 € |
| Rédacteur | 100 | 1 864,22 € | 1 864,22 € |
| Sténographe rédacteur | 100 | 1 864,22 € | 1 864,22 € |
| Stagiaires du 1er au 24e mois | 97 | 1 846,11 € | 1 846,11 € |
| [1] La ligne de valeur de point a été supprimée dans la mesure où il n'y a plus de valeur de point uniforme à tous les coefficients. Ce point pourra être traité dans le cadre de la discussion relative à la modernisation de la grille. | |||
Catégorie 1 : plus de 100 000 exemplaires.
Catégorie 2 : moins de 100 000 exemplaires.

