Annexes et accords
Annexe
Travail du dimanche
En vigueur étendu dans le corpus
Contreparties au travail du dimanche dans les établissements de bricolage
Liste des magasins concernés par l'ouverture dominicale permanente, transmise au ministère dans le cadre du décret temporaire n° 2013-1306 du 30 décembre 2013.
| Brico Dépôt | ||
|---|---|---|
| Ile-de-France | Hauts-de-Seine (92) | Nanterre |
| Seine-Saint-Denis (93) | Villetaneuse | |
| Bricomarché : magasins ouverts uniquement le dimanche matin | ||
| Ile-de-France | Seine-et-Marne (77) | La Ferté-Gaucher |
| Nemours | ||
| Mormant | ||
| Othis | ||
| Ozoir-la-Ferrière | ||
| Vulaines-sur-Seine | ||
| Yvelines (78) | Hardricourt | |
| Maulette | ||
| Essonne (91) | Egly | |
| Etréchy | ||
| Itteville Mereville |
||
| Milly-la-Forêt | ||
| Saint-Pierre-du-Perray | ||
| Val-de-Marne (94) | Villecresnes | |
| Villeneuve-le-Roi | ||
| Province | Ain (01) | Méximieux |
| Gex | ||
| Charente-Maritime (17) | La Flotte-en-Ré | |
| Cher (18) | Bourges | |
| Mehun-sur-Yèvre | ||
| Eure (27) | Gasny | |
| Pacy-sur-Eure | ||
| Pont-Saint-Pierre | ||
| Eure-et-Loire (28) | Vernouillet | |
| Gironde (33) | Lanton | |
| Indre (36) | La Châtre | |
| Isère (38) | Villette-d'Anthon | |
| Landes (40) | Pontonx-sur-l'Adour | |
| Loiret (45) | Cléry-Saint-André | |
| Dordives | ||
| Pithiviers-le-Vieil | ||
| Meurthe-et-Moselle (54) | Pont-à-Mousson | |
| Nièvre (58) | La Charité-sur-Loire | |
| Nord (59) | Villers-Outréaux | |
| Oise (60) | Lamorlaye | |
| Maignelay-Montigny | ||
| Pas-de-Calais (62) | Le Portel | |
| Marles-les-Mines | ||
| Rang-du-Fliers | ||
| Saint-Etienne-au-Mont | ||
| Pyrénées-Atlantiques (64) | Susmiou | |
| Seine-Maritime (76) | Le Havre | |
| Montville | ||
| Somme (80) | Saint-Valéry-sur-Somme | |
| Yonne (89) | Cheroy | |
| Saint-Julien-du-Sault | ||
| Bricorama et Batkor : * magasins ouverts uniquement le dimanche matin | ||
| Paris/Ile-de-France | Paris (75) | * 154, boulevard Vincent-Auriol, 13e |
| * 126, boulevard Ney, 18e | ||
| * 22, avenue Simon-Bolivar, 19e | ||
| Seine-et-Marne (77) | Mareuil-lès-Meaux | |
| * Nemours | ||
| * Saint-Thibault-des-Vignes | ||
| Yvelines (78) | Orgeval | |
| Rambouillet | ||
| * Voisins-le-Bretonneux | ||
| Essonne (91) | Quincy-sous-Sénart | |
| * Saint-Germain-lès-Arpajon | ||
| Villejust | ||
| Viry-Châtillon | ||
| Hauts-de-Seine (92) | Boulogne-Billancourt | |
| Châtillon-sous-Bagneux | ||
| * Clichy | ||
| Colombes | ||
| * Courbevoie | ||
| * Le Plessis-Robinson | ||
| * Sèvres | ||
| * Suresnes | ||
| Seine-Saint-Denis (93) | * Bobigny (Batkor) * | |
| Bondy | ||
| * Pantin | ||
| Val-de-Marne (94) | * Fontenay-sous-Bois | |
| * Ivry-sur-Seine (Batkor) | ||
| * Nogent-sur-Marne | ||
| * Thiais | ||
| Villiers-sur-Marne | ||
| Val-d'Oise (95) | Soisy-sous-Montmorency | |
| * Taverny | ||
| Province | Bouches-du-Rhône (13) | Marseille Prado |
| Ille-et-Vilaine (35) | * Saint-Malo | |
| Loiret (45) | Montargis | |
| Nord (59) | * Lille | |
| * Loos-lez-Lille | ||
| * Roubaix | ||
| * Tourcoing | ||
| Castorama | ||
| Ile-de-France | Seine-et-Marne (77) | Claye-Souilly |
| Melun | ||
| Pontault-Combault | ||
| Val-d'Europe | ||
| Yvelines (78) | Chambourcy | |
| Claye-sous-Bois | ||
| Coignières | ||
| Vélizy | ||
| Essonne (91) | Ballainvilliers | |
| Corbeil / Villabé | ||
| Montgeron | ||
| Hauts-de-Seine (92) | La Défense | |
| Seine-Saint-Denis (93) | Villemomble | |
| Val-de-Marne (94) | Créteil | |
| Fresnes | ||
| Ormesson | ||
| Val-d'Oise (95) | Cormeilles-en-Parisis | |
| Eragny | ||
| Ezanville | ||
| Gonesse | ||
| Pierrelaye | ||
| Province | Bouches-du-Rhône (13) | Plan-de-Campagne |
| Leroy-Merlin : * magasins ouverts uniquement le dimanche matin | ||
| Ile-de-France | Seine-et-Marne (77) | Brie-Comte-Robert |
| Chelles | ||
| Collégien | ||
| Lognes | ||
| Melun | ||
| Yvelines (78) | Bois-d'Arcy | |
| Buchelay | ||
| Essonne (91) | Massy | |
| Sainte-Geneviève-des-Bois | ||
| Hauts-de-Seine (92) | Gennevilliers | |
| Rueil-Malmaison | ||
| Seine-Saint-Denis (93) | Livry-Gargan | |
| Rosny | ||
| Saint-Denis | ||
| Saint-Ouen | ||
| Val-de-Marne (94) | Bonneuil | |
| Ivry-sur-Seine | ||
| Vitry-sur-Seine | ||
| Val-d'Oise (95) | Gonesse | |
| Montigny-lès-Cormeilles | ||
| Montsoult | ||
| Osny | ||
| Province | Bouches-du-Rhône (13) | Plan-de-Campagne |
| Pas-de-Calais (62) | Merlimont | |
| * Verquin | ||
| Les Briconautes : * magasins ouverts uniquement le dimanche matin | ||
| Province | Creuse (23) | * Aubusson |
| Gironde (33) | * Lacanau | |
| Hérault (34) | Saint-Mathieu-de-Tréviers | |
| Mr. Bricolage : * magasins ouverts uniquement le dimanche matin | ||
| Ile-de-France | Seine-et-Marne (77) | * Bray-sur-Seine |
| * Coulommiers | ||
| * Crécy-la-Chapelle | ||
| * La Ferté-sous-Jouarre | ||
| * Nangis | ||
| * Rozay-en-Brie | ||
| Yvelines (78) | Achères | |
| * Freneuse | ||
| * La Celle-Saint-Cloud | ||
| * Mantes-la-Jolie | ||
| Essonne (91) | * Dourdan | |
| Val-d'Oise (95) | Persan | |
| Province | Bouches-du-Rhône (13) | Gréasque |
| Calvados (14) | * Touques | |
| Charente-Maritime (17) | * Saint-Pierre-d'Oléron | |
| Côtes-d'Armor (22) | *Trégastel | |
| Doubs (25) | Valdahon | |
| Finistère (29) | * Le Guilvinec | |
| Haute-Garonne (31) | * Bruguières | |
| Ille-et-Vilaine (35) | * Cancale | |
| Loir-et-Cher (41) | * Montrichard | |
| Montoire-sur-le-Loir | ||
| Loiret (45) | * Châteaurenard | |
| * Malesherbes | ||
| Orléans | ||
| Manche (50) | * Portbail | |
| Morbihan (56) | * Carnac | |
| Nord (59) | * Masny | |
| Pas-de-Calais (62) | * Lillers | |
| Pyrénées-Atlantiques | Cambo-les-Bains | |
| Haute-Savoie (74) | * Domancy | |
| Var (83) | * Le Pradet | |
| Vendée (85) | * La Tranche-sur-Mer | |
| Vienne (86) | Neuville-du-Poitou | |
| Weldom : magasins ouverts uniquement le dimanche matin | ||
| Ile-de-France | Yvelines (78) | Carrières-sur-Seine |
| Essonne (91) | Breuillet | |
| Draveil | ||
| Milly-la-Forêt | ||
| Province | Gironde (33) | Saint-Seurin-sur-l'Isle |
| Pas-de-Calais | Nœux-les-Mines | |
| Var (83) | Rocbaron | |

