Annexes et accords
Annexe
Salaires minima et égalité professionnelle pour l'année 2013
En vigueur étendu dans le corpus
Annexe VI
Grille de salaires annuels minima de branche (hors ancienneté au 1er janvier 2013) pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail
| Catégorie | Niveau | Salaire annuel minimum (en euros) |
Salaire en points bancaires (1) |
|---|---|---|---|
| Techniciens | A | 18 540 | 8 664 |
|
|
B | 18 777 | 8 774 |
|
|
C | 19 107 | 8 929 |
|
|
D | 20 487 | 9 573 |
|
|
E | 21 455 | 10 026 |
|
|
F | 23 402 | 10 936 |
|
|
G | 25 935 | 12 119 |
| Cadres | H | 28 608 | 13 368 |
|
|
I | 34 953 | 16 333 |
|
|
J | 42 230 | 19 734 |
|
|
K | 50 246 | 23 479 |
| (1) Valeur du point bancaire : 2,14 €. | |||

