Convention collective · IDCC 2120

Banque

Lisez le texte de la convention ou recherchez une disposition par mot-clé.

IDCC 2120 · Banque

← Retour au sommaire du texte

Textes salariaux

Annexes

Salaires au 1er avril 2023

En vigueur étendu dans le corpus

Grille de salaires annuels minima de branche au 1er avril 2023

Pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail.

(En euros.)

Annexe VI Annexe VII
Hors ancienneté 5 ans 10 ans 15 ans 20 ans
Techniciens
Niveau A 22 337 22 337 22 337 22 337 22 337
Niveau B 22 337 22 337 22 337 22 337 22 599
Niveau C 22 337 22 337 22 337 22 406 23 050
Niveau D 22 337 22 718 23 374 24 040 24 738
Niveau E 23 190 23 750 24 437 25 146 25 878
Niveau F 25 222 25 824 26 576 27 351 28 166
Niveau G 27 879 28 574 29 428 30 314 31 220
Cadres
Niveau H 30 751 31 510 32 465 33 433 34 437
Niveau I 37 570 38 508 39 664 40 854 42 080
Niveau J 45 393 46 518 47 916 49 361 50 842
Niveau K 54 010 55 365 57 017 58 734 60 496

Grille de référence au 1er avril 2023 pour l'application de la garantie salariale individuelle (article 41)

Pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail.

(En euros.)

Annexe VIII
5 ans 10 ans 15 ans 20 ans
Techniciens
Niveau A 35 000 35 000 35 000 35 000
Niveau B 35 000 35 000 35 000 35 000
Niveau C 35 000 35 000 35 000 35 000
Niveau D 35 000 35 000 35 000 35 000
Niveau E 35 000 35 000 35 000 35 000
Niveau F 35 000 35 000 35 000 35 208
Niveau G 35 718 36 785 37 893 39 025
Cadres
Niveau H 39 388 40 581 41 791 43 046
Niveau I 48 135 49 580 51 068 52 600
Niveau J 58 148 59 895 61 701 63 553
Niveau K 69 206 71 271 73 418 75 620
Voir cet article sur Légifrance

Source DILA / Légifrance (KALI). Corpus du , collecté le . Vérifiez la version applicable à la période et à la situation du salarié.

Pour approfondir

Nos articles pour cette convention.

Retrouvez les guides et les actualités publiés qui mentionnent l’IDCC 2120.

Rechercher dans le blog RH

Consulter une autre convention

Relier les textes à votre quotidien RH.

Préparez vos horaires, suivez les demandes et contrôlez vos éléments de paie avec les parcours Percuto.