Textes salariaux
Salaires — Article 2
En vigueur étendu dans le corpus
En conséquence, les salaires minima annuels conventionnels par groupe de classification tel que prévu à l'article 6. 1. 3 de la convention collective, arrondis à l'euro supérieur, s'établissent comme suit, sur la base d'une durée du travail de 35 heures hebdomadaires.
(En euros.)
| GROUPE | SEUIL | SALAIRE ANNUEL |
| A | 1 | 16 000 |
| 1bis | 16 680 | |
| 2 | 17 502 | |
| B | 1 | 16 901 |
| 1 bis | 17 454 | |
| 2 | 18 182 | |
| C | 1 | 18 505 |
| 1 bis | 19 570 | |
| 2 | 21 350 | |
| D | 1 | 21 578 |
| 1bis | 22 506 | |
| 2 | 24 513 | |
| E | 1 | 26 935 |
| 1 bis | 31 071 | |
| 2 | 35 441 | |
| F | 1 | 37 066 |
| 2 | 44 480 | |
| G | 1 | 52 951 |
| 2 | 64 422 |

