Textes salariaux
Salaires minima conventionnels pour l'année 2023 — Article 1er
En vigueur étendu dans le corpus
Les parties signataires du présent accord conviennent de majorer de 5,5 % les salaires minima annuels des groupes A et B de la grille ainsi que le niveau d'accueil (seuil 1) du groupe C.
Les seuils 1 bis, 2 et 3 du groupe C, le groupe D ainsi que le niveau d'accueil (seuil 1) du groupe E sont majorés de 4 %.
Les seuils 1 bis, 2 et 3 du groupe E sont majorés de 3,5 %.
Les groupes F et G sont majorés de 3 %.
En conséquence, les salaires minima annuels conventionnels par groupe de classification tels que prévus à l'article 6.1.3 de la convention collective nationale des télécommunications (tel que modifié par l'accord du 28 janvier 2022), arrondis à l'euro supérieur, s'établissent comme suit en 2023, sur la base d'une durée du travail de 35 heures hebdomadaires :
(En euros.)
| Groupes | Seuils | Salaires annuels 2023 | |
|---|---|---|---|
| A | Seuil 1 | 21 319 | |
| Seuil 1 bis | 22 225 | ||
| Seuil 2 | 23 322 | ||
| Seuil 3 | 24 518 | ||
| B | Seuil 1 | 22 364 | |
| Seuil 1 bis | 23 100 | ||
| Seuil 2 | 24 061 | ||
| Seuil 3 | 25 571 | ||
| C | Seuil 1 | 23 595 | |
| Seuil 1 bis | 24 452 | ||
| Seuil 2 | 26 673 | ||
| Seuil 3 | 27 746 | ||
| D | Seuil 1 | 26 933 | |
| Seuil 1 bis | 28 037 | ||
| Seuil 2 | 30 537 | ||
| Seuil 3 | 32 255 | ||
| E | Seuil 1 | 33 848 | |
| Seuil 1 bis | 38 480 | ||
| Seuil 2 | 43 889 | ||
| Seuil 3 | 46 701 | ||
| F | Seuil 1 | 45 769 | |
| Seuil 2 | 54 766 | ||
| G | Seuil 1 | 65 383 | |
| Seuil 2 | 79 317 | ||

