Textes salariaux
Rectificatif à l'avenant n° 73 du 21 janvier 2021
En vigueur dans le corpus — extension à vérifier
Page 22, lire :
(En euros.)
| Coefficients | À compter du 1er février 2021 |
|---|---|
| 60 | 2 022 |
| 65 | 2 190 |
| 70 | 2 352 |
| 75 | 2 469 |
| 80 | 2 628 |
| 85 | 2 767 |
| 90 | 2 910 |
| 95 | 3 042 |
| 100 | 3 150 |
| 103 | 3 242 |
| 108 | 3 364 |
| 120 | 3 718 |
| 130 | 4 004 |
| 162 | 4 967 |
(Le reste sans changement.)

