Textes salariaux
Rémunérations minimales et prime d'ancienneté — Article 2.1
En vigueur étendu dans le corpus
Les salaires minima conventionnels des salariés relevant des emplois de la filière de l'esthétique-cosmétique de la branche de la coiffure sont définis ci-après :
| Coefficient | Salaire minimal pour 151,67 heures |
|---|---|
| 105 | 1 757 € |
| 115 | 1 766 € |
| 125 | 1 776 € |
| 135 | 1 784 € |
| 145 | 1 800 € |
| 155 | 1 870 € |
| 165 | 1 977 € |

