Textes salariaux
Minima conventionnels au 1er septembre 2023 — Article 2
En vigueur étendu dans le corpus
Les salaires minima de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne sont fixés comme suit :
(En euros.)
| Emploi repère | Niveau | Taux horaire brut |
|---|---|---|
| Agent d'entretien petits travaux de jardinage | I | 11,55 |
| Agent d'entretien petits travaux de bricolage | ||
| Assistant(e) de vie[1] | ||
| Garde d'enfant(s)[1] | ||
| Assistant(e) ménager(ère)[1] | ||
| Garde d'enfant(s)[2] | II | 11,64 |
| Assistant(e) ménager(ère)[2] | ||
| Assistant(e) de vie[2] | III | 11,72 |
| Garde d'enfant(s)[3] | ||
| Assistant(e) de vie[3] | IV | 11,98 |

