Textes salariaux
Taux effectifs garantis
Charente (ex-IDCC 1572) Salaires pour l'année 2022
En vigueur étendu dans le corpus
Les taux effectifs garantis annuels tels que définis par le précédent accord signé le 1er juillet 2021 (étendu par arrêté du 19 novembre 2021, publié au JO le 8 décembre 2021), sont fixés pour l'année 2022 comme suit et seront adaptés à l'horaire collectif en vigueur dans l'entreprise ou à celui du salarié concerné.
(En euros.)
| Coefficients | TEG annuel 2022 (151,67 heures) |
|---|---|
| 140 | 19 748 |
| 145 | 19 761 |
| 155 | 19 779 |
| 170 | 19 830 |
| 180 | 19 850 |
| 190 | 19 874 |
| 215 | 20 176 |
| 225 | 20 742 |
| 240 | 21 537 |
| 255 | 22 736 |
| 270 | 23 573 |
| 285 | 24 854 |
| 305 | 26 582 |
| 335 | 28 119 |
| 365 | 30 972 |
| 395 | 32 643 |
Valeur du point : 5,46 €.

