Textes salariaux
Annexe
Eure-et-Loir (ex-IDCC 984) RAG au 1er janvier 2022
En vigueur étendu dans le corpus
Annexe D
Barème des rémunérations annuelles garanties
À compter de l'année 2022
| Administratifs et techniciens | Ouvriers | Agents de maîtrise d'atelier | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau I | 140 échelon 1 | 20 112 € | O1 | 20 164 € | ||
| 145 échelon 2 | 20 141 € | O2 | 20 206 € | |||
| 155 échelon 3 | 20 205 € | O3 | 20 372 € | |||
| Niveau II | 170 échelon 1 | 20 372 € | P1 | 20 749 € | ||
| 180 échelon 2 | 20 545 € | |||||
| 190 échelon 3 | 20 723 € | P2 | 21 269 € | |||
| Niveau III | 215 échelon 1 | 20 979 € | P3 | 21 801 € | AM1 | 22 391 € |
| 225 échelon 2 | 21 214 € | |||||
| 240 échelon 3 | 21 685 € | TA1 | 22 814 € | AM2 | 23 433 € | |
| Niveau IV | 255 échelon 1 | 22 309 € | TA2 | 23 607 € | AM3 | 24 299 € |
| 270 échelon 2 | 23 168 € | TA3 | 24 536 € | |||
| 285 échelon 3 | 24 445 € | TA4 | 25 827 € | AM4 | 26 442 € | |
| Niveau V | 305 échelon 1 | 25 662 € | AM5 | 27 879 € | ||
| 335 échelon 2 | 27 901 € | AM6 | 30 113 € | |||
| 365 échelon 3 | 30 457 € | AM7 | 32 508 € | |||
| 395 échelon 3 | 32 875 € | AM7 | 35 196 € | |||

