Textes salariaux
Annexes
Cher (ex-IDCC 1576) Valeur du point et RMH au 1er mars 2023
En vigueur étendu dans le corpus
Annexe I
Administratifs et techniciens
Rémunérations minimales hiérarchiques. Primes d'ancienneté
Date d'application : 1er mars 2023.
Valeur du point : 5,88 euros.
Base : 151,67 heures.
(En euros.)
| Niveau | Échelon | Coef. | RMH base 151,67 |
Primes d'ancienneté | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 ans | 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans | 11 ans | 12 ans | 13 ans | 14 ans | 15 ans | ||||
| I | 1 | 140 | 823,20 | 24,70 | 32,93 | 41,16 | 49,39 | 57,62 | 65,86 | 74,09 | 82,32 | 90,55 | 98,78 | 107,02 | 115,25 | 123,48 |
| 2 | 145 | 852,60 | 25,58 | 34,10 | 42,63 | 51,16 | 59,68 | 68,21 | 76,73 | 85,26 | 93,79 | 102,31 | 110,84 | 119,36 | 127,89 | |
| 3 | 155 | 911,40 | 27,34 | 36,46 | 45,57 | 54,68 | 63,80 | 72,91 | 82,03 | 91,14 | 100,25 | 109,37 | 118,48 | 127,60 | 136,71 | |
| II | 1 | 170 | 999,60 | 29,99 | 39,98 | 49,98 | 59,98 | 69,97 | 79,97 | 89,96 | 99,96 | 109,96 | 119,95 | 129,95 | 139,94 | 149,94 |
| 2 | 180 | 1 058,40 | 31,75 | 42,34 | 52,92 | 63,50 | 74,09 | 84,67 | 95,26 | 105,84 | 116,42 | 127,01 | 137,59 | 148,18 | 158,76 | |
| 3 | 190 | 1 117,20 | 33,52 | 44,69 | 55,86 | 67,03 | 78,20 | 89,38 | 100,55 | 111,72 | 122,89 | 134,06 | 145,24 | 156,41 | 167,58 | |
| III | 1 | 215 | 1 264,20 | 37,93 | 50,57 | 63,21 | 75,85 | 88,49 | 101,14 | 113,78 | 126,42 | 139,06 | 151,70 | 164,35 | 176,99 | 189,63 |
| 2 | 225 | 1 323,00 | 39,69 | 52,92 | 66,15 | 79,38 | 92,61 | 105,84 | 119,07 | 132,30 | 145,53 | 158,76 | 171,99 | 185,22 | 198,45 | |
| 3 | 240 | 1 411,20 | 42,34 | 56,45 | 70,56 | 84,67 | 98,78 | 112,90 | 127,01 | 141,12 | 155,23 | 169,34 | 183,46 | 197,57 | 211,68 | |
| IV | 1 | 255 | 1 499,40 | 44,98 | 59,98 | 74,97 | 89,96 | 104,96 | 119,95 | 134,95 | 149,94 | 164,93 | 179,93 | 194,92 | 209,92 | 224,91 |
| 2 | 270 | 1 587,60 | 47,63 | 63,50 | 79,38 | 95,26 | 111,13 | 127,01 | 142,88 | 158,76 | 174,64 | 190,51 | 206,39 | 222,26 | 238,14 | |
| 3 | 285 | 1 675,80 | 50,27 | 67,03 | 83,79 | 100,55 | 117,31 | 134,06 | 150,82 | 167,58 | 184,34 | 201,10 | 217,85 | 234,61 | 251,37 | |
| V | 1 | 305 | 1 793,40 | 53,80 | 71,74 | 89,67 | 107,60 | 125,54 | 143,47 | 161,41 | 179,34 | 197,27 | 215,21 | 233,14 | 251,08 | 269,01 |
| 2 | 335 | 1 969,80 | 59,09 | 78,79 | 98,49 | 118,19 | 137,89 | 157,58 | 177,28 | 196,98 | 216,68 | 236,38 | 256,07 | 275,77 | 295,47 | |
| 3 | 365 | 2 146,20 | 64,39 | 85,85 | 107,31 | 128,77 | 150,23 | 171,70 | 193,16 | 214,62 | 236,08 | 257,54 | 279,01 | 300,47 | 321,93 | |
| 4 | 395 | 2 322,60 | 69,68 | 92,90 | 116,13 | 139,36 | 162,58 | 185,81 | 209,03 | 232,26 | 255,49 | 278,71 | 301,94 | 325,16 | 348,39 | |

