Textes salariaux
Annexes
Cher (ex-IDCC 1576) Valeur du point et RMH au 1er mars 2023
En vigueur étendu dans le corpus
Annexe III
Agents de maîtrise d'ateliers
Rémunérations minimales hiérarchiques. Primes d'ancienneté
Date d'application : 1er mars 2023.
Valeur du point : 5,88 euros.
Base : 151,67 heures.
(En euros.)
| Niveau | Échelon | Coef. | RMH base 151,67 |
Primes d'ancienneté | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 ans | 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans | 11 ans | 12 ans | 13 ans | 14 ans | 15 ans | ||||
| III | 1 | 215 | 1 352,69 | 40,58 | 54,11 | 67,63 | 81,16 | 94,69 | 108,22 | 121,74 | 135,27 | 148,80 | 162,32 | 175,85 | 189,38 | 202,90 |
| 3 | 240 | 1 509,98 | 45,30 | 60,40 | 75,50 | 90,60 | 105,70 | 120,80 | 135,90 | 151,00 | 166,10 | 181,20 | 196,30 | 211,40 | 226,50 | |
| IV | 1 | 255 | 1 604,36 | 48,13 | 64,17 | 80,22 | 96,26 | 112,31 | 128,35 | 144,39 | 160,44 | 176,48 | 192,52 | 208,57 | 224,61 | 240,65 |
| 3 | 285 | 1 793,11 | 53,79 | 71,72 | 89,66 | 107,59 | 125,52 | 143,45 | 161,38 | 179,31 | 197,24 | 215,17 | 233,10 | 251,03 | 268,97 | |
| V | 1 | 305 | 1 918,94 | 57,57 | 76,76 | 95,95 | 115,14 | 134,33 | 153,52 | 172,70 | 191,89 | 211,08 | 230,27 | 249,46 | 268,65 | 287,84 |
| 2 | 335 | 2 107,69 | 63,23 | 84,31 | 105,38 | 126,46 | 147,54 | 168,61 | 189,69 | 210,77 | 231,85 | 252,92 | 274,00 | 295,08 | 316,15 | |
| 3 | 365 | 2 296,43 | 68,89 | 91,86 | 114,82 | 137,79 | 160,75 | 183,71 | 206,68 | 229,64 | 252,61 | 275,57 | 298,54 | 321,50 | 344,47 | |
| 4 | 395 | 2 485,18 | 74,56 | 99,41 | 124,26 | 149,11 | 173,96 | 198,81 | 223,67 | 248,52 | 273,37 | 298,22 | 323,07 | 347,93 | 372,78 | |

