Textes salariaux
Taux effectifs garantis
Charente (ex-IDCC 1572) Salaires pour l'année 2023
En vigueur étendu dans le corpus
Les taux effectifs garantis annuels tels que définis par le précédent accord signé le 9 mai 2022 (étendu par arrêté du 11 août 2022, publié au JO le 23 août 2022), sont fixés pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 comme suit et seront adaptés à l'horaire collectif en vigueur dans l'entreprise ou à celui du salarié concerné.
(En euros.)
| Coefficients | TEG annuel 2023 151,67 heures |
|---|---|
| 140 | 20 538 |
| 145 | 20 551 |
| 155 | 20 570 |
| 170 | 20 623 |
| 180 | 20 644 |
| 190 | 20 669 |
| 215 | 20 983 |
| 225 | 21 572 |
| 240 | 22 398 |
| 255 | 23 645 |
| 270 | 24 516 |
| 285 | 25 848 |
| 305 | 27 645 |
| 335 | 29 244 |
| 365 | 32 211 |
| 395 | 33 949 |
Valeur du point : 5,50 €.

