Textes salariaux
Annexes
Flandres-Douaisis (ex-IDCC 1387) Salaires pour l'année 2023
En vigueur étendu dans le corpus
Annexe III
Coefficients correcteurs
Applicables dans les cas où l'horaire constant est différent de 35 heures.
Entreprises de toutes tailles
Dans le cas où l'horaire est différent de 35 heures, il y a lieu d'appliquer aux valeurs du barème des taux effectifs garantis annuels et aux valeurs des primes d'anciennetés calculées à partir du barème des rémunérations minimales hiérarchiques, le coefficient correcteur correspondant à l'horaire pratiqué.
Attention :
– le coefficient correcteur tient compte d'une majoration payée en espèces. Il n'est pas applicable dans le cas d'une majoration en temps de repos ;
– le coefficient correcteur est calculé à partir de la majoration légale de 25 % pour les heures accomplies entre 35 et 43 heures et 50 % au-delà.
| Horaire hebdomadaire | Nombre d'heures effectivement payées [1] |
Coefficient correcteur [2] | |
|---|---|---|---|
| Heures au taux normal | 30,00 heures | 30,000 heures | 0,857143 |
| 30,50 heures | 30,500 heures | 0,871429 | |
| 31,00 heures | 31,000 heures | 0,885714 | |
| 31,50 heures | 31,500 heures | 0,900000 | |
| 32,00 heures | 32,000 heures | 0,914286 | |
| 32,50 heures | 32,500 heures | 0,928571 | |
| 33,00 heures | 33,000 heures | 0,942857 | |
| 33,50 heures | 33,500 heures | 0,957143 | |
| 34,00 heures | 34,000 heures | 0,971429 | |
| 34,50 heures | 34,500 heures | 0,985714 | |
| Durée légale | 35,00 heures | 35,000 heures | 1,000000 |
| Heures majorées à 25 % | 35,50 heures | 35,625 heures | 1,017857 |
| 36,00 heures | 36,250 heures | 1,035714 | |
| 36,50 heures | 36,875 heures | 1,053571 | |
| 37,00 heures | 37,500 heures | 1,071429 | |
| 37,50 heures | 38,125 heures | 1,089286 | |
| 38,00 heures | 38,750 heures | 1,107143 | |
| 38,50 heures | 39,375 heures | 1,125000 | |
| 39,00 heures | 40,000 heures | 1,142857 | |
| 39,50 heures | 40,625 heures | 1,160714 | |
| 40,00 heures | 41,250 heures | 1,178571 | |
| 40,50 heures | 41,875 heures | 1,196429 | |
| 41,00 heures | 42,500 heures | 1,214286 | |
| 41,50 heures | 43,125 heures | 1,232143 | |
| 42,00 heures | 43,750 heures | 1,250000 | |
| 42,50 heures | 44,375 heures | 1,267857 | |
| 43,00 heures | 45,000 heures | 1,285714 | |
| Heures majorées à 50 % | 43,50 heures | 45,750 heures | 1,307143 |
| 44,00 heures | 46,500 heures | 1,328571 | |
| 44,50 heures | 47,250 heures | 1,350000 | |
| 45,00 heures | 48,000 heures | 1,371429 | |
| 45,50 heures | 48,750 heures | 1,392857 | |
| 46,00 heures | 49,500 heures | 1,414286 | |
| 46,50 heures | 50,250 heures | 1,435714 | |
| 47,00 heures | 51,000 heures | 1,457143 | |
| 47,50 heures | 51,750 heures | 1,478571 | |
| 48,00 heures | 52,500 heures | 1,500000 | |
| [1] C'est-à-dire tenant compte des majorations pour heures supplémentaires payées et non prises en repos. [2] Nombre d'heures effectivement payées divisé par 35. |
|||

