Textes salariaux
Annexe
Bouches-du-Rhône et Alpes-de-Haute-Provence (ex-IDCC 2630) Minima conventionnels et primes d'ancienneté 2023
En vigueur étendu dans le corpus
Annexe
Barème des taux garantis annuels
Année 2023
(En euros.)
| Niveau 1 | 140 | 21 212 |
| 145 | 21 230 | |
| 155 | 21 244 | |
| Niveau 2 | 170 | 21 255 |
| 180 | 21 274 | |
| 190 | 21 335 | |
| Niveau 3 | 215 | 21 465 |
| 225 | 22 175 | |
| 240 | 23 953 | |
| Niveau 4 | 255 | 24 364 |
| 270 | 25 669 | |
| 285 | 27 213 | |
| Niveau 5 | 305 | 28 088 |
| 335 | 30 873 | |
| 365 | 33 656 | |
| 395 | 35 879 |
Barème des RMH au 1er avril 2023
Valeur du point : 5,28 €.
(En euros.)
| Ouvriers | Administratifs et techniciens | Agents de maîtrise atelier | ||
|---|---|---|---|---|
| Niveau 1 | 140 | 842,38 | 842,38 | |
| 145 | 846,95 | 846,95 | ||
| 155 | 859,32 | 851,53 | ||
| Niveau 2 | 170 | 942,48 | 897,60 | |
| 180 | 950,40 | |||
| 190 | 1 053,36 | 1 003,20 | ||
| Niveau 3 | 215 | 1 191,96 | 1 135,20 | 1 214,66 |
| 225 | 1 188,00 | |||
| 240 | 1 330,56 | 1 267,20 | 1 355,90 | |
| Niveau 4 | 255 | 1 413,72 | 1 346,40 | 1 440,65 |
| 270 | 1 496,88 | 1 425,60 | ||
| 285 | 1 580,04 | 1 504,80 | 1 610,14 | |
| Niveau 5 | 305 | 1 610,40 | 1 723,13 | |
| 335 | 1 768,80 | 1 892,62 | ||
| 365 | 1 927,20 | 2 062,10 | ||
| 395 | 2 085,60 | 2 231,59 | ||
Barème des primes d'ancienneté au 1er avril 2023
Ouvriers
(En euros.)
| Coeff. | 5 % | 10 % | 12 % | 15 % |
|---|---|---|---|---|
| 140 | 42,12 | 84,24 | 101,09 | 126,36 |
| 145 | 42,35 | 84,70 | 101,63 | 127,04 |
| 155 | 42,97 | 85,93 | 103,12 | 128,90 |
| 170 | 47,12 | 94,25 | 113,10 | 141,37 |
| 190 | 52,67 | 105,34 | 126,40 | 158,00 |
| 215 | 59,60 | 119,20 | 143,04 | 178,79 |
| 240 | 66,53 | 133,06 | 159,67 | 199,58 |
| 255 | 70,69 | 141,37 | 169,65 | 212,06 |
| 270 | 74,84 | 149,69 | 179,63 | 224,53 |
| 285 | 79,00 | 158,00 | 189,60 | 237,01 |
Administratifs et techniciens
(En euros.)
| Coef. | 5 % | 10 % | 12 % | 15 % |
|---|---|---|---|---|
| 140 | 42,12 | 84,24 | 101,09 | 126,36 |
| 145 | 42,35 | 84,70 | 101,63 | 127,04 |
| 155 | 42,58 | 85,15 | 102,18 | 127,73 |
| 170 | 44,88 | 89,76 | 107,71 | 134,64 |
| 180 | 47,52 | 95,04 | 114,05 | 142,56 |
| 190 | 50,16 | 100,32 | 120,38 | 150,48 |
| 215 | 56,76 | 113,52 | 136,22 | 170,28 |
| 225 | 59,40 | 118,80 | 142,56 | 178,20 |
| 240 | 63,36 | 126,72 | 152,06 | 190,08 |
| 255 | 67,32 | 134,64 | 161,57 | 201,96 |
| 270 | 71,28 | 142,56 | 171,07 | 213,84 |
| 285 | 75,24 | 150,48 | 180,58 | 225,72 |
| 305 | 80,52 | 161,04 | 193,25 | 241,56 |
| 335 | 88,44 | 176,88 | 212,26 | 265,32 |
| 365 | 96,36 | 192,72 | 231,26 | 289,08 |
| 395 | 104,28 | 208,56 | 250,27 | 312,84 |
Agents de maîtrise d'atelier
(En euros.)
| Coef. | 5 % | 10 % | 12 % | 15 % |
|---|---|---|---|---|
| 215 | 60,73 | 121,47 | 145,76 | 182,20 |
| 240 | 67,80 | 135,59 | 162,71 | 203,39 |
| 255 | 72,03 | 144,06 | 172,88 | 216,10 |
| 285 | 80,51 | 161,01 | 193,22 | 241,52 |
| 305 | 86,16 | 172,31 | 206,78 | 258,47 |
| 335 | 94,63 | 189,26 | 227,11 | 283,89 |
| 365 | 103,11 | 206,21 | 247,45 | 309,32 |
| 395 | 111,58 | 223,16 | 267,79 | 334,74 |

