Textes salariaux
Deux-Sèvres (ex-IDCC 1628) TEGA et valeur du point pour l'année 2023 — Article 3
En vigueur étendu dans le corpus
Pour un horaire hebdomadaire travaillé de 35 heures, le barème des taux effectifs garantis annuels à compter de l'année 2023 s'établit comme suit :
(En euros.)
| Coefficients | Montants |
|---|---|
| 140 | 20 966 |
| 145 | 20 966 |
| 155 | 20 982 |
| 170 | 21 116 |
| 180 | 21 135 |
| 190 | 21 363 |
| 215 | 21 837 |
| 225 | 22 127 |
| 240 | 22 794 |
| 255 | 23 941 |
| 270 | 25 107 |
| 285 | 26 325 |
| 305 | 27 688 |
| 335 | 30 128 |
| 365 | 32 775 |
| 395 | 35 724 |

