Textes salariaux
Annexe
Personnel des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques
En vigueur étendu dans le corpus
Annexe
Personnels ouvriers
Taux horaires applicables à compter du 1er décembre 2010
(En euros.)
| Coef. | Emploi | À l'embauche |
Après 6 mois |
Après 2 ans |
Après 5 ans |
Après 10 ans |
Après 15 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 L | Opérateur, emballeur | 9,07 | 9,23 | 9,4146 | 9,5992 | 9,7838 | 9,9684 |
| 115 L | Préparateur de commandes | 9,08 | 9,30 | 9,4860 | 9,6720 | 9,8580 | 10,0440 |
| 120 L | Contrôleur, flasheur | 9,10 | 9,34 | 9,5268 | 9,7136 | 9,9004 | 10,0872 |
| 120 L | Agent de maintenance d'entrepôt logistique | 9,10 | 9,34 | 9,5268 | 9,7136 | 9,9004 | 10,0872 |
| 125 L | Cariste en prestation logistique (1) | 9,12 | 9,40 | 9,5880 | 9,7760 | 9,9640 | 10,1520 |
| 138 L | Opérateur de ligne | 9,14 | 9,45 | 9,6390 | 9,8280 | 10,0170 | 10,2060 |
| (1) Pour les caristes 1er degré (coefficient 115) et 2e degré (coefficient 120), se reporter aux barèmes des rémunérations conventionnelles des ouvriers du TRM et des AAT. | |||||||
Garanties annuelles de rémunération applicables à compter du 1er décembre 2010
Base : 151,67 heures mensuelles.
(En euros.)
| Coef. | Emploi | À l'embauche |
Après 2 ans |
Après 5 ans |
Après 10 ans |
Après 15 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 L | Opérateur, emballeur | 17 692,91 | 18 046,77 | 18 400,63 | 18 754,48 | 19 108,34 |
| 115 L | Préparateur de commandes | 17 843,86 | 18 200,74 | 18 557,61 | 18 914,49 | 19 271,37 |
| 120 L | Contrôleur, flasheur | 17 919,84 | 18 278,24 | 18 636,63 | 18 995,03 | 19 353,43 |
| 120 L | Agent de maintenance d'entrepôt logistique | 17 919,84 | 18 278,24 | 18 636,63 | 18 995,03 | 19 353,43 |
| 125 L | Cariste en prestation logistique (1) | 18 041,02 | 18 401,84 | 18 762,66 | 19 123,48 | 19 484,30 |
| 138 L | Opérateur de ligne | 18 114,61 | 18 476,90 | 18 839,19 | 19 201,49 | 19 563,78 |
| (1) Pour les caristes 1er degré (coefficient 115) et 2e degré (coefficient 120), se reporter aux barèmes des rémunérations conventionnelles des ouvriers du TRM et des AAT. | ||||||
Personnels employés
Taux horaires applicables à compter du 1er décembre 2010
(En euros.)
| Coef. | Emploi | À l'embauche |
Après 6 mois |
Après 3 ans |
Après 6 ans |
Après 9 ans |
Après 12 ans |
Après 15 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 L | Assistant inventaire | 9,14 | 9,40 | 9,6820 | 9,9640 | 10,2460 | 10,5280 | 10,8100 |
| 120 L | Employé d'ordonnancement | 9,19 | 9,45 | 9,7335 | 10,0170 | 10,3005 | 10,5840 | 10,8675 |
Garanties annuelles de rémunération applicables à compter du 1er décembre 2010
Base : 151,67 heures mensuelles.
(En euros.)
| Coef. | Emploi | À l'embauche |
Après 3 ans |
Après 6 ans |
Après 9 ans |
Après 12 ans |
Après 15 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 L | Assistant inventaire | 18 009,19 | 18 549,47 | 19 089,74 | 19 630,02 | 20 170,29 | 20 710,57 |
| 120 L | Employé d'ordonnancement | 18 114,87 | 18 658,32 | 19 201,76 | 19 745,21 | 20 288,65 | 20 832,10 |
Personnels techniciens et agents de maîtrise
Taux horaires applicables à compter du 1er décembre 2010
(En euros.)
| Coef. | Emploi | À l'embauche |
Après 3 ans |
Après 6 ans |
Après 9 ans |
Après 12 ans |
Après 15 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 L | Technicien de maintenance d'entrepôt logistique | 10,54 | 10,8562 | 11,1724 | 11,4886 | 11,8048 | 12,1210 |
| 157,5 L | Chef d'équipe logistique | 10,62 | 10,9386 | 11,2572 | 11,5758 | 11,8944 | 12,2130 |
| 157,5 L | Gestionnaire de stocks | 10,62 | 10,9386 | 11,2572 | 11,5758 | 11,8944 | 12,2130 |
| 157,5 L | Correspondant du responsable management de la qualité | 10,62 | 10,9386 | 11,2572 | 11,5758 | 11,8944 | 12,2130 |
| 157,5 L | Responsable ou superviseur de lignes | 10,62 | 10,9386 | 11,2572 | 11,5758 | 11,8944 | 12,2130 |
| 165 L | Chef de quai logistique | 11,02 | 11,3506 | 11,6812 | 12,0118 | 12,3424 | 12,6730 |
| 200 L | Chef d'exploitation logistique | 13,17 | 13,5651 | 13,9602 | 14,3553 | 14,7504 | 15,1455 |
| 200 L | Responsable maintenance d'entrepôt logistique | 13,17 | 13,5651 | 13,9602 | 14,3553 | 14,7504 | 15,1455 |
Garanties annuelles de rémunération applicables à compter du 1er décembre 2010
Base : 151,67 heures mensuelles.
(En euros.)
| Coef. | Emploi | À l'embauche |
Après 3 ans |
Après 6 ans |
Après 9 ans |
Après 12 ans |
Après 15 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 L | Technicien de maintenance d'entrepôt logistique | 20 228,62 | 20 835,48 | 21 442,34 | 22 049,20 | 22 656,05 | 23 262,91 |
| 157,5 L | Chef d'équipe logistique | 20 355,46 | 20 966,12 | 21 576,79 | 22 187,45 | 22 798,12 | 23 408,78 |
| 157,5 L | Gestionnaire de stocks | 20 355,46 | 20 966,12 | 21 576,79 | 22 187,45 | 22 798,12 | 23 408,78 |
| 157,5 L | Correspondant du responsable management de la qualité | 20 355,46 | 20 966,12 | 21 576,79 | 22 187,45 | 22 798,12 | 23 408,78 |
| 157,5 L | Responsable ou superviseur de lignes | 20 355,46 | 20 966,12 | 21 576,79 | 22 187,45 | 22 798,12 | 23 408,78 |
| 165 L | Chef de quai logistique | 21 137,54 | 21 771,67 | 22 405,79 | 23 039,92 | 23 674,04 | 24 308,17 |
| 200 L | Chef d'exploitation logistique | 24 924,89 | 25 672,64 | 26 420,38 | 27 168,13 | 27 915,88 | 28 663,62 |
| 200 L | Responsable maintenance d'entrepôt logistique | 24 924,89 | 25 672,64 | 26 420,38 | 27 168,13 | 27 915,88 | 28 663,62 |
Personnels ingénieurs et cadres
Rémunérations annuelles garanties applicables à compter du 1er décembre 2010
Base : 151,67 heures mensuelles.
(En euros.)
| Coef. | Emploi | À l'embauche |
Après 5 ans |
Après 10 ans |
Après 15 ans |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
RAG | Paiement mensuel minimum |
RAG | Paiement mensuel minimum |
RAG | Paiement mensuel minimum |
RAG | Paiement mensuel minimum |
| 100 L | Responsable management de la qualité | 32 166,74 | 2 412,51 | 33 775,08 | 2 533,13 | 35 383,41 | 2 653,76 | 36 991,75 | 2 774,38 |
| 106,5 L | Chef de projet | 34 265,58 | 2 569,92 | 35 978,86 | 2 698,42 | 37 692,14 | 2 826,91 | 39 405,42 | 2 955,41 |
| 113 L | Directeur d'exploitation logistique | 36 348,87 | 2 726,17 | 38 166,31 | 2 862,48 | 39 983,76 | 2 998,79 | 41 801,20 | 3 135,09 |
| 119 L | Directeur conditionnement à façon | 38 012,41 | 2 850,93 | 39 913,03 | 2 993,48 | 41 813,65 | 3 136,03 | 43 714,27 | 3 278,57 |
| 119 L | Directeur de site logistique | 38 012,41 | 2 850,93 | 39 913,03 | 2 993,48 | 41 813,65 | 3 136,03 | 43 714,27 | 3 278,57 |
| 132 L | Directeur de sites logistiques | 42 474,40 | 3 185,58 | 44 598,12 | 3 344,86 | 46 721,84 | 3 504,14 | 48 845,56 | 3 663,42 |

