Textes salariaux
Annexe
Salaires
En vigueur étendu dans le corpus
Annexe
Salaires mensuels garantis pour 151,67 heures par mois à compter du 1er janvier 2011
Employés
(En euros.)
| Groupe | Coef. | Taux horaire |
à l'embauche | Après 3 ans d'ancienneté |
Après 6 ans d'ancienneté |
Après 9 ans d'ancienneté |
Après 12 ans d'ancienneté |
Après 15 ans d'ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 105 | 9,1750 | 1 391,57 | 1 433,32 | 1 475,07 | 1 516,81 | 1 558,56 | 1 600,31 |
| 3 | 110 | 9,1750 | 1 391,57 | 1 433,32 | 1 475,07 | 1 516,81 | 1 558,56 | 1 600,31 |
| 4 | 115 | 9,1775 | 1 391,95 | 1 433,71 | 1 475,47 | 1 517,23 | 1 558,99 | 1 600,74 |
| 5 | 120 | 9,1787 | 1 392,13 | 1 433,90 | 1 475,66 | 1 517,43 | 1 559,19 | 1 600,95 |
| 6 | 125 | 9,1798 | 1 392,30 | 1 434,07 | 1 475,84 | 1 517,61 | 1 559,38 | 1 601,15 |
| 7 | 132,5 | 9,2680 | 1 405,68 | 1 477,85 | 1 490,02 | 1 532,19 | 1 574,36 | 1 616,53 |
| 8 | 140 | 9,3513 | 1 418,31 | 1 460,86 | 1 503,41 | 1 545,96 | 1 588,51 | 1 631,06 |
| 9 | 148,5 | 9,9213 | 1 504,76 | 1 549,91 | 1 595,05 | 1 640,19 | 1 685,34 | 1 730,48 |
Sténodactylographe et sténotypiste : 33,04 € ;
Traducteur : 132,17 € ;
Traducteur et rédacteur : 198,24 €.
Salaires mensuels garantis pour 151,67 heures par mois à compter du 1er septembre 2011
Employés
(En euros.)
| Groupe | Coef. | Taux horaire |
à l'embauche | Après 3 ans d'ancienneté |
Après 6 ans d'ancienneté |
Après 9 ans d'ancienneté |
Après 12 ans d'ancienneté |
Après 15 ans d'ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 105 | 9,2652 | 1 405,25 | 1 447,41 | 1 489,57 | 1 531,73 | 1 573,88 | 1 616,04 |
| 3 | 110 | 9,2652 | 1 405,25 | 1 447,41 | 1 489,57 | 1 531,73 | 1 573,88 | 1 616,04 |
| 4 | 115 | 9,2676 | 1 405,62 | 1 447,79 | 1 489,95 | 1 532,12 | 1 574,29 | 1 616,46 |
| 5 | 120 | 9,2689 | 1 405,81 | 1 447,99 | 1 490,16 | 1 532,34 | 1 574,51 | 1 616,69 |
| 6 | 125 | 9,2700 | 1 405,98 | 1 448,16 | 1 490,34 | 1 532,52 | 1 574,70 | 1 616,88 |
| 7 | 132,5 | 9,3590 | 1 419,48 | 1 462,06 | 1 504,65 | 1 547,23 | 1 589,82 | 1 632,40 |
| 8 | 140 | 9,4432 | 1 432,25 | 1 475,22 | 1 518,19 | 1 561,15 | 1 604,12 | 1 647,09 |
| 9 | 148,5 | 10,0188 | 1 519,55 | 1 565,14 | 1 610,72 | 1 656,31 | 1 701,90 | 1 747,48 |
Sténodactylographe et sténotypiste : 33,37 € ;
Traducteur : 133,47 € ;
Traducteur et rédacteur : 200,18 €.

