Textes salariaux
Annexe
Salaires
En vigueur étendu dans le corpus
Annexe
Salaires mensuels garantis pour 151,67 heures par mois à compter du 1er janvier 2011
Techniciens et agents de maîtrise
(En euros.)
| Groupe | Coef. | Taux horaire |
à l'embauche | Après 3 ans d'ancienneté |
Après 6 ans d'ancienneté |
Après 9 ans d'ancienneté |
Après 12 ans d'ancienneté |
Après 15 ans d'ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 10,0238 | 1 520,31 | 1 565,92 | 1 611,53 | 1 657,14 | 1 702,75 | 1 748,36 |
| 2 | 157,5 | 10,5227 | 1 595,98 | 1 643,86 | 1 691,74 | 1 739,62 | 1 787,50 | 1 835,37 |
| 3 | 165 | 11,0274 | 1 672,53 | 1 722,70 | 1 772,88 | 1 823,05 | 1 873,23 | 1 923,40 |
| 4 | 175 | 11,7000 | 1 774,54 | 1 827,78 | 1 881,01 | 1 934,25 | 1 987,48 | 2 040,72 |
| 5 | 185 | 12,3581 | 1 874,35 | 1 930,58 | 1 986,81 | 2 043,04 | 2 099,28 | 2 155,51 |
| 6 | 200 | 13,3592 | 2 026,19 | 2 086,98 | 2 147,76 | 2 208,55 | 2 269,33 | 2 330,12 |
| 7 | 215 | 14,3604 | 2 178,04 | 2 243,38 | 2 308,72 | 2 374,07 | 2 439,41 | 2 504,75 |
| 8 | 225 | 15,0327 | 2 280,01 | 2 348,41 | 2 416,81 | 2 485,21 | 2 553,61 | 2 622,01 |
Traducteur : 133,80 € ;
Traducteur et rédacteur : 200,69 €.
Salaires mensuels garantis pour 151,67 heures par mois à compter du 1er septembre 2011
Techniciens et agents de maîtrise
(En euros.)
| Groupe | Coef. | Taux horaire |
à l'embauche | Après 3 ans d'ancienneté |
Après 6 ans d'ancienneté |
Après 9 ans d'ancienneté |
Après 12 ans d'ancienneté |
Après 15 ans d'ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 10,1223 | 1 535,25 | 1 581,31 | 1 627,36 | 1 673,42 | 1 719,48 | 1 765,54 |
| 2 | 157,5 | 10,6260 | 1 611,65 | 1 659,99 | 1 708,34 | 1 756,69 | 1 805,04 | 1 853,39 |
| 3 | 165 | 11,1357 | 1 688,95 | 1 739,62 | 1 790,29 | 1 840,96 | 1 891,63 | 1 942,29 |
| 4 | 175 | 11,8149 | 1 791,97 | 1 845,72 | 1 899,48 | 1 953,24 | 2 007,00 | 2 060,76 |
| 5 | 185 | 12,4795 | 1 892,77 | 1 949,55 | 2 006,33 | 2 063,11 | 2 119,90 | 2 176,68 |
| 6 | 200 | 13,4904 | 2 046,09 | 2 107,47 | 2 168,85 | 2 230,24 | 2 291,62 | 2 353,00 |
| 7 | 215 | 14,5015 | 2 199,44 | 2 265,43 | 2 331,41 | 2 397,39 | 2 463,38 | 2 529,36 |
| 8 | 225 | 15,1804 | 2 302,41 | 2 371,48 | 2 440,56 | 2 509,63 | 2 578,70 | 2 647,77 |
Traducteur : 135,11 € ;
Traducteur et rédacteur : 202,66 €.

