Annexes et accords
Annexes
Emplois spécifiques d'activités de prestations logistiques
En vigueur étendu dans le corpus
Annexe II
Classement et coefficients des emploi
|
|
Statut | CCNA/Coef. |
|---|---|---|
| Manutentionnaire logistique | O | 110 L |
| Agent logistique | O | 115 L |
| Agent administratif logistique | E | 120 L |
| Responsable service client logistique | Hte M | 200 L |
| Directeur méthode logistique | C | 113 L |
| Responsable conditionnement à façon | Hte M | 200 L |
| Responsable sécurité | C | 106,5 L |

