Textes salariaux
Annexe
Salaires (Annexe III : Techniciens et agents de maîtrise)
En vigueur étendu dans le corpus
Salaires mensuels garantis pour 151,67 heures par mois, au 1er janvier 2015
(En euros.)
| Groupe | Coefficient | Taux horaire | Ancienneté dans l'entreprise | |||||
| A l'embauche |
Après 3 ans d'ancienneté | Après 6 ans d'ancienneté | Après 9 ans d'ancienneté | Après 12 ans d'ancienneté | Après 15 ans d'ancienneté | |||
| 1 | 150 | 10,6575 | 1 616,42 | 1 664,91 | 1 713,40 | 1 761,90 | 1 810,39 | 1 858,88 |
| 2 | 157,5 | 11,1878 | 1 696,85 | 1 747,76 | 1 798,66 | 1 849,57 | 1 900,47 | 1 951,38 |
| 3 | 165 | 11,7245 | 1 778,25 | 1 831,60 | 1 884,94 | 1 938,29 | 1 991,64 | 2 044,99 |
| 4 | 175 | 12,4396 | 1 886,72 | 1 943,32 | 1 999,92 | 2 056,53 | 2 113,13 | 2 169,73 |
| 5 | 185 | 13,1393 | 1 992,84 | 2 052,63 | 2 112,41 | 2 172,20 | 2 231,98 | 2 291,77 |
| 6 | 200 | 14,2037 | 2 154,27 | 2 218,90 | 2 283,53 | 2 348,16 | 2 412,78 | 2 477,41 |
| 7 | 215 | 15,2681 | 2 315,72 | 2 385,19 | 2 454,66 | 2 524,13 | 2 593,60 | 2 663,08 |
| 8 | 225 | 15,9830 | 2 424,14 | 2 496,87 | 2 569,59 | 2 642,32 | 2 715,04 | 2 787,77 |
Traducteur : 142,26 €.
Traducteur et rédacteur : 213,37 €.

