Textes salariaux
Annexe
Rémunérations conventionnelles (annexe III « Techniciens et agents de maîtrise »)
En vigueur étendu dans le corpus
Annexe
Personnel technicien et agent de maîtrise
À compter du 1er janvier 2018
(En euros.)
| Groupe | Coefficient | Taux horaire | Salaire mensuel garanti pour 151,67 heures par mois | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| À l'embauche | Après 3 ans d'ancienneté | Après 6 ans d'ancienneté | Après 9 ans d'ancienneté | Après 12 ans d'ancienneté | Après 15 ans d'ancienneté | Après 20 ans d'ancienneté | Après 25 ans d'ancienneté | Après 30 ans d'ancienneté | |||
| 1 | 150 | 10,8935 | 1 652,22 | 1 701,78 | 1 751,35 | 1 800,92 | 1 850,48 | 1 900,05 | 1 933,09 | 1 957,88 | 1 982,66 |
| 2 | 157,5 | 11,4355 | 1 734,42 | 1 786,45 | 1 838,49 | 1 890,52 | 1 942,55 | 1 994,59 | 2 029,27 | 2 055,29 | 2 081,31 |
| 3 | 165 | 11,9841 | 1 817,63 | 1 872,16 | 1 926,69 | 1 981,22 | 2 035,74 | 2 090,27 | 2 126,63 | 2 153,89 | 2 181,15 |
| 4 | 175 | 12,7151 | 1 928,50 | 1 986,35 | 2 044,21 | 2 102,06 | 2 159,92 | 2 217,77 | 2 256,34 | 2 285,27 | 2 314,20 |
| 5 | 185 | 13,4303 | 2 036,97 | 2 098,08 | 2 159,19 | 2 220,30 | 2 281,41 | 2 342,52 | 2 383,26 | 2 413,81 | 2 444,37 |
| 6 | 200 | 14,5183 | 2 201,99 | 2 268,05 | 2 334,11 | 2 400,17 | 2 466,23 | 2 532,29 | 2 576,33 | 2 609,36 | 2 642,39 |
| 7 | 215 | 15,6062 | 2 366,99 | 2 438,00 | 2 509,01 | 2 580,02 | 2 651,03 | 2 722,04 | 2 769,38 | 2 804,89 | 2 840,39 |
| 8 | 225 | 16,3369 | 2 477,82 | 2 552,15 | 2 626,49 | 2 700,82 | 2 775,16 | 2 849,49 | 2 899,05 | 2 936,21 | 2 973,38 |
Traducteur : 145,39 €.
Traducteur et rédacteur : 218,10 €.
N. B. – En application de l'article 4 CCNA3, les majorations pour ancienneté s'appliquent sur les taux horaires et les SMPG conventionnels à l'embauche.

