Convention collective · IDCC 0016

Transports routiers et activités auxiliaires du transport

Lisez le texte de la convention ou recherchez une disposition par mot-clé.

IDCC 0016 · Transports routiers et activités auxiliaires du transport

← Retour au sommaire du texte

Textes salariaux

Annexes

Salaires au 1er juin 2021 (activités de prestations logistiques)

En vigueur étendu dans le corpus

Annexe 3
Personnels techniciens et agents de maîtrise

Taux horaires applicables à compter du 1er juin 2021.

(En euros.)

Coefficient Emploi À l'embauche Après 3 ans Après 6 ans Après 9 ans Après 12 ans Après 15 ans
150 L Technicien de maintenance d'entrepôt logistique 11,78 12,1334 12,4868 12,8402 13,1936 13,5470
157,5 L Chef d'équipe logistique 11,87 12,2261 12,5822 12,9383 13,2944 13,6505
Gestionnaire de stocks 11,87 12,2261 12,5822 12,9383 13,2944 13,6505
Correspondant du responsable management de la qualité 11,87 12,2261 12,5822 12,9383 13,2944 13,6505
Responsable ou superviseur de lignes 11,87 12,2261 12,5822 12,9383 13,2944 13,6505
165 L Chef de quai logistique 12,31 12,6793 13,0486 13,4179 13,7872 14,1565
200 L Chef d'exploitation logistique 14,72 15,1616 15,6032 16,0448 16,4864 16,9280
Responsable maintenance d'entrepôt logistique 14,72 15,1616 15,6032 16,0448 16,4864 16,9280
Responsable service client logistique 14,72 15,1616 15,6032 16,0448 16,4864 16,9280
Responsable conditionnement à façon 14,72 15,1616 15,6032 16,0448 16,4864 16,9280

Garanties annuelles de rémunération applicables à compter du 1er juin 2021 (pour 151,67 heures mensuelles)

(En euros.)

Coefficient Emploi À l'embauche Après 3 ans Après 6 ans Après 9 ans Après 12 ans Après 15 ans
150 L Technicien de maintenance d'entrepôt logistique 22 605,90 23 284,08 23 962,25 24 640,43 25 318,61 25 996,79
157,5 L Chef d'équipe logistique 22 747,64 23 430,07 24 112,50 24 794,93 25 477,36 26 159,79
Gestionnaire de stocks 22 747,64 23 430,07 24 112,50 24 794,93 25 477,36 26 159,79
Correspondant du responsable management de la qualité 22 747,64 23 430,07 24 112,50 24 794,93 25 477,36 26 159,79
Responsable ou superviseur de lignes 22 747,64 23 430,07 24 112,50 24 794,93 25 477,36 26 159,79
165 L Chef de quai logistique 23 621,63 24 330,28 25 038,93 25 747,58 26 456,23 27 164,87
200 L Chef d'exploitation logistique 27 854,06 28 689,68 29 525,30 30 360,93 31 196,55 32 032,17
Responsable maintenance d'entrepôt logistique 27 854,06 28 689,68 29 525,30 30 360,93 31 196,55 32 032,17
Responsable service client logistique 27 854,06 28 689,68 29 525,30 30 360,93 31 196,55 32 032,17
Responsable conditionnement à façon 27 854,06 28 689,68 29 525,30 30 360,93 31 196,55 32 032,17
Voir cet article sur Légifrance

Source DILA / Légifrance (KALI). Corpus du , collecté le . Vérifiez la version applicable à la période et à la situation du salarié.

Pour approfondir

Nos articles pour cette convention.

Retrouvez les guides et les actualités publiés qui mentionnent l’IDCC 0016.

Rechercher dans le blog RH

Consulter une autre convention

Relier les textes à votre quotidien RH.

Préparez vos horaires, suivez les demandes et contrôlez vos éléments de paie avec les parcours Percuto.