Textes salariaux
Annexes
Minima conventionnels au 1er avril 2026 (entreprises exerçant des activités de prestations logistiques)
En vigueur dans le corpus — extension à vérifier
Annexe 3
Personnels techniciens et agents de maîtrise
Taux horaires applicables à compter du 1er avril 2026.
(En euros.)
| Coefficient | Emploi | À l'embauche | Après 3 ans | Après 6 ans | Après 9 ans | Après 12 ans | Après 15 ans | Après 20 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 L | Technicien de maintenance d'entrepôt logistique | 13,68 | 14,0904 | 14,5008 | 14,9112 | 15,3216 | 15,7320 | 15,8320 |
| 157,5 L | Chef d'équipe logistique | 13,78 | 14,1934 | 14,6068 | 15,0202 | 15,4336 | 15,8470 | 15,9470 |
| Gestionnaire de stocks | 13,78 | 14,1934 | 14,6068 | 15,0202 | 15,4336 | 15,8470 | 15,9470 | |
| Correspondant du responsable management de la qualité | 13,78 | 14,1934 | 14,6068 | 15,0202 | 15,4336 | 15,8470 | 15,9470 | |
| Responsable ou superviseur de lignes | 13,78 | 14,1934 | 14,6068 | 15,0202 | 15,4336 | 15,8470 | 15,9470 | |
| 165 L | Chef de quai logistique | 14,29 | 14,7187 | 15,1474 | 15,5761 | 16,0048 | 16,4335 | 16,5335 |
| 200 L | Chef d'exploitation logistique | 16,93 | 17,4379 | 17,9458 | 18,4537 | 18,9616 | 19,4695 | 19,5695 |
| Responsable maintenance d'entrepôt logistique | 16,93 | 17,4379 | 17,9458 | 18,4537 | 18,9616 | 19,4695 | 19,5695 | |
| 200 L | Responsable service client logistique | 16,93 | 17,4379 | 17,9458 | 18,4537 | 18,9616 | 19,4695 | 19,5695 |
| Responsable conditionnement à façon | 16,93 | 17,4379 | 17,9458 | 18,4537 | 18,9616 | 19,4695 | 19,5695 |
Garanties annuelles de rémunération applicables à compter du 1er avril 2026 (pour 151,67 heures mensuelles).
(En euros.)
| Coefficient | Emploi | À l'embauche | Après 3 ans | Après 6 ans | Après 9 ans | Après 12 ans | Après 15 ans | Après 20 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 L | Technicien de maintenance d'entrepôt logistique | 26 489,65 | 27 284,34 | 28 079,03 | 28 873,72 | 29 668,41 | 30 463,10 | 30 645,10 |
| 157,5 L | Chef d'équipe logistique | 26 655,75 | 27 455,42 | 28 255,10 | 29 054,77 | 29 854,44 | 30 654,11 | 30 836,11 |
| Gestionnaire de stocks | 26 655,75 | 27 455,42 | 28 255,10 | 29 054,77 | 29 854,44 | 30 654,11 | 30 836,11 | |
| Correspondant du responsable management de la qualité | 26 655,75 | 27 455,42 | 28 255,10 | 29 054,77 | 29 854,44 | 30 654,11 | 30 836,11 | |
| Responsable ou superviseur de lignes | 26 655,75 | 27 455,42 | 28 255,10 | 29 054,77 | 29 854,44 | 30 654,11 | 30 836,11 | |
| 165 L | Chef de quai logistique | 27 679,89 | 28 510,29 | 29 340,68 | 30 171,08 | 31 001,48 | 31 831,87 | 32 013,87 |
| 200 L | Chef d'exploitation logistique | 32 639,46 | 33 618,64 | 34 597,83 | 35 577,01 | 36 556,20 | 37 535,38 | 37 717,38 |
| Responsable maintenance d'entrepôt logistique | 32 639,46 | 33 618,64 | 34 597,83 | 35 577,01 | 36 556,20 | 37 535,38 | 37 717,38 | |
| 200 L | Responsable service client logistique | 32 639,46 | 33 618,64 | 34 597,83 | 35 577,01 | 36 556,20 | 37 535,38 | 37 717,38 |
| Responsable conditionnement à façon | 32 639,46 | 33 618,64 | 34 597,83 | 35 577,01 | 36 556,20 | 37 535,38 | 37 717,38 |

