Textes salariaux
Salaires minima au 1er mai 2023 — Article 1er
En vigueur étendu dans le corpus
Appointements bruts
(En euros.)
| Mensuels | Mensuels multipliés par 12 | |
|---|---|---|
| 1re catégorie : employés | ||
| Niveau 1 (débutant[1]) | 1 753 | 21 036 |
| Niveau 2 | 1 769 | 21 228 |
| Niveau 3 | 1 785 | 21 420 |
| Niveau 4 | 1 863 | 22 356 |
| 2e catégorie : techniciens/agents de maîtrise | ||
| Niveau 1 | 1 903 | 22 836 |
| Niveau 2 | 1 959 | 23 508 |
| Niveau 3 | 2 021 | 24 252 |
| Niveau 4 | 2 144 | 25 728 |
| 3e catégorie : cadres | ||
| Niveau 1 (débutant[2]) | 2 330 | 27 960 |
| Niveau 2 | 2 554 | 30 648 |
| Niveau 3 | 3 012 | 36 144 |
| Niveau 4 | 3 943 | 47 316 |
|
[1] Pendant six mois. [2] Pendant un an. |
||
Au jour de la signature du présent avenant et sans préjudice de l'issue des futures négociations au niveau de la branche, l'appointement annuel brut minimal garanti à un salarié, sous réserve de sa présence effective dans l'entreprise durant douze mois, correspond à la somme des appointements mensuels brut minima auxquels il a pu prétendre au cours des douze derniers mois en fonction de sa classification.
Les dispositions de l'article 1er du présent avenant se substituent au I « Salaires minima conventionnels » de l'annexe III de la convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilées. Les autres dispositions demeurent inchangées.


