Textes salariaux
Salaires — Article 2
En vigueur étendu dans le corpus
A compter du 1er avril 2008, la valeur du coefficient 700 est établie à 1281.
La valeur de référence est fixée à 1278 et la valeur du point est portée à 6,12 €.
Barème des salaires minima bruts mensuels
Base 151,67 heures
(En euros.)
| COEFFICIENT | INDICE SALARIAL | VALEUR MENSUELLE |
|---|---|---|
| 700 | 1 281 | |
| 710 | 3 | 1 296 |
| 720 | 8 | 1 327 |
| 730 | 18 | 1 388 |
| 740 | 30 | 1 462 |
| 750 | 46 | 1 560 |
| 800 | 64 | 1 670 |
| 810 | 86 | 1 804 |
| 820 | 115 | 1 982 |
| 830 | 142 | 2 147 |
| 900 | 211 | 2 569 |
| 910 | 232 | 2 698 |
| 920 | 297 | 3 096 |
| 930 | 447 | 4 014 |
| 940 | 607 | 4 993 |


