Textes salariaux
Salaires — Article 2
En vigueur dans le corpus — extension à vérifier
A compter du 1er décembre 2008, la valeur du coefficient 700 est établie à 1 322 €.
La valeur de référence est fixée à 1 318 € et la valeur du point est portée à 6,37 €.
Barème des salaires minima bruts mensuels au 1er décembre 2008
(base 151,67 heures)
(En euros.)
| COEFFICIENT | INDICE SALARIAL | VALEUR MENSUELLE |
|---|---|---|
| 700 | 1 322 | |
| 710 | 3 | 1 337 |
| 720 | 8 | 1 369 |
| 730 | 18 | 1 433 |
| 740 | 30 | 1 509 |
| 750 | 46 | 1 611 |
| 800 | 64 | 1 726 |
| 810 | 86 | 1 866 |
| 820 | 115 | 2 051 |
| 830 | 142 | 2 223 |
| 900 | 211 | 2 662 |
| 910 | 232 | 2 796 |
| 920 | 297 | 3 210 |
| 930 | 447 | 4 165 |
| 940 | 607 | 5 185 |


