Textes salariaux
Salaires minimaux pour l'année 2011 — Article 3
En vigueur étendu dans le corpus
3.1. Salaires minima mensuels au 1er septembre 2011
Le barème des salaires minima mensuels au 1er septembre 2011 sera le suivant :
(En euros.)
| Coefficient | Valeur mensuelle |
|---|---|
| 700 | 1 396 |
| 710 | 1 405 |
| 720 | 1 423 |
| 730 | 1 480 |
| 740 | 1 557 |
| 750 | 1 661 |
| 800 | 1 777 |
| 810 | 1 920 |
| 820 | 2 111 |
| 830 | 2 256 |
| 900 | 2 708 |
| 910 | 2 846 |
| 920 | 3 272 |
| 930 | 4 255 |
| 940 | 5 304 |
3.2. Salaires minima mensuels au 1er janvier 2012
Le barème des salaires minima mensuels sera au 1er janvier 2012 le suivant :
(En euros.)
| Coefficient | Valeur mensuelle |
|---|---|
| 700 | 1 403 |
| 710 | 1 412 |
| 720 | 1 430 |
| 730 | 1 487 |
| 740 | 1 565 |
| 750 | 1 669 |
| 800 | 1 786 |
| 810 | 1 930 |
| 820 | 2 122 |
| 830 | 2268 |
| 900 | 2 722 |
| 910 | 2860 |
| 920 | 3289 |
| 930 | 4 276 |
| 940 | 5 331 |
3.3. Salaires minima mensuels au 1er mai 2012
Le barème des salaires minima mensuels sera au 1er mai 2012 le suivant :
(En euros.)
| Coefficient | Valeur mensuelle |
|---|---|
| 700 | 1 410 |
| 710 | 1 419 |
| 720 | 1 437 |
| 730 | 1 495 |
| 740 | 1 573 |
| 750 | 1 677 |
| 800 | 1 795 |
| 810 | 1 940 |
| 820 | 2 132 |
| 830 | 2 279 |
| 900 | 2 735 |
| 910 | 2 875 |
| 920 | 3 305 |
| 930 | 4 298 |
| 940 | 5 358 |
3.4. Prochaine négociation sur les salaires minima
Les parties conviennent d'engager la prochaine négociation sur les salaires minima à partir de juin 2012.


