Annexes et accords
Educateur de jeunes enfants
Annexe 3 : Classification des emplois et coefficients de salaires du personnel éducatif, pédagogique et social
En vigueur dans le corpus — extension à vérifier
Educateur de jeunes enfants justifiant du diplôme d'éducateur de jeunes enfants
Exerçant dans des établissements et services de l'enfance inadaptée qui requièrent cette fonction et affectés à l'éducation et aux soins de jeunes enfants de 18 mois à 6 ans.
| Déroulement de carrière | ||
|---|---|---|
| Périodicité | Coefficient | Coefficient (1) |
| Début | 434 | 446 |
| Après 1 an | 447 | 459 |
| Après 3 ans | 478 | 491 |
| Après 5 ans | 503 | 517 |
| Après 7 ans | 537 | 552 |
| Après 9 ans | 570 | 586 |
| Après 11 ans | 581 | 597 |
| Après 14 ans | 615 | 632 |
| Après 17 ans | 647 | 665 |
| Après 20 ans | 679 | 698 |
| Après 24 ans | 715 | 735 |
| Après 28 ans | 762 | 783 |
| (1) Avec sujétions d'internat | ||

