Textes salariaux
Salaires minima au 1er janvier 2023 — Article 1er
En vigueur étendu dans le corpus
Les barèmes figurant au point 1 de l'annexe « Salaires minima » de la convention collective sont modifiés comme suit :
Minima garantis pour 35 heures
Ouvriers Employés
| Échelons | 2022 |
|---|---|
| 12 | 2 091 € |
| 11 | 2 041 € |
| 10 | 1 990 € |
| 9 | 1 948 € |
| 8 | 1 890 € |
| 7 | 1 846 € |
| 6 | 1 814 € |
| 5 | 1 781 € |
| 4 | 1 764 € |
| 3 | 1 742 € |
| 2 | 1 726 € |
| 1 | 1 709 € |
Maîtrise
| Échelons | MG 35 h |
|---|---|
| 25 | 2 631 € |
| 24 | 2 494 € |
| 23 | 2 358 € |
| 22 | 2 225 € |
| 21 | 2 153 € |
| 20 | 2 091 € |
| 19 | 2 086 € |
| 18 | 2 076 € |
| 17 | 2 058 € |
Cadres
| Niveaux/Degrés | MG 35 h |
|---|---|
| V | 5 485 € |
| IV C | 4 939 € |
| IV B | 4 665 € |
| IV A | 4 395 € |
| III C | 4 123 € |
| III B | 3 851 € |
| III A | 3 578 € |
| II C | 3 308 € |
| II B | 3 036 € |
| II A | 2 765 € |
| I C | 2 630 € |
| I B | 2 494 € |
| I A | 2 358 € |


