Textes salariaux
Salaires minima — Article 1er
En vigueur étendu dans le corpus
Les barèmes figurant au point 1 de l'annexe « Salaires minima » de la convention collective sont modifiés comme suit :
« Minima garantis pour 35 heures
Ouvriers. Employés
| Échelons | 2023 |
|---|---|
| 12 | 2 151 € |
| 11 | 2 100 € |
| 10 | 2 049 € |
| 9 | 2 006 € |
| 8 | 1 948 € |
| 7 | 1 903 € |
| 6 | 1 871 € |
| 5 | 1 838 € |
| 4 | 1 821 € |
| 3 | 1 798 € |
| 2 | 1 782 € |
| 1 | 1 765 € |
Maîtrise
| Échelons | MG 35 heures |
|---|---|
| 25 | 2 696 € |
| 24 | 2 558 € |
| 23 | 2 421 € |
| 22 | 2 286 € |
| 21 | 2 214 € |
| 20 | 2 151 € |
| 19 | 2 146 € |
| 18 | 2 138 € |
| 17 | 2 120 € |
Cadres
| Niveaux/Degrés | MG 35 heures |
|---|---|
| V | 5 623 € |
| IV C | 5 063 € |
| IV B | 4 783 € |
| IV A | 4 506 € |
| III C | 4 226 € |
| III B | 3 948 € |
| III A | 3 668 € |
| II C | 3 391 € |
| II B | 3 112 € |
| II A | 2 835 € |
| I C | 2 696 € |
| I B | 2 558 € |
| I A | 2 421 € |


