Textes salariaux
Valeur du point IC — Article 1
Salaires ingénieurs et cadres
En vigueur étendu dans le corpus
A compter de la date prévue au deuxième article du présent avenant, la valeur du point des ingénieurs et cadres est fixée à 19,04 € brut pour les ingénieurs et cadres classés dans la grille des cadres de la convention collective nationale.
Cette révision ainsi définie de la valeur du point des ingénieurs et cadres porte le montant des nouveaux salaires minimaux conventionnels aux sommes indiquées dans le tableau ci-dessous, par position et coefficient de la grille des cadres de la convention collective nationale.
Barèmes applicables
(En euros.)
| POSITION | COEF. | VALEUR DU POINT | SALAIRE MINIMAL BRUT |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 95 | 19,04 | 1 808,80 |
| 1.2 | 100 | 19,04 | 1 904,00 |
| 2.1 | 105 | 19,04 | 1 999,20 |
| 2.1 | 115 | 19,04 | 2 189,60 |
| 2.2 | 130 | 19,04 | 2 475,20 |
| 2.3 | 150 | 19,04 | 2 856,00 |
| 3.1 | 170 | 19,04 | 3 236,80 |
| 3.2 | 210 | 19,04 | 3 998,40 |
| 3.3 | 270 | 19,04 | 5 140,80 |


